Реестр опубликованных строк оферт
Простой поиск
Расширенный поиск в реестре опубликованных строк оферт
| Наименование товара | Код ККН | Ставка НДС (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Инвентаризация объекта недвижимости | 440 000.00 | 0 | 440 000.00 | 31.12.2025 | |
| Блок дверной из ПВХ профиля | 36 000.00 | 0 | 36 000.00 | 31.12.2025 | |
| Картридж | 24 416.67 | 20 | 29 300.00 | 31.12.2025 | |
| Картридж | 12 000.00 | 20 | 14 400.00 | 31.12.2025 | |
| Картридж | 22 833.33 | 20 | 27 400.00 | 31.12.2025 | |
| Картридж | 16 333.33 | 20 | 19 600.00 | 31.12.2025 | |
| Тонер-картридж | 7 500.00 | 20 | 9 000.00 | 31.12.2025 | |
| Тонер-картридж | 7 500.00 | 20 | 9 000.00 | 31.12.2025 | |
| Тонер-картридж | 6 333.33 | 20 | 7 600.00 | 31.12.2025 | |
| Тонер-картридж | 7 500.00 | 20 | 9 000.00 | 31.12.2025 |
