Реестр опубликованных строк оферт
Простой поиск
Расширенный поиск в реестре опубликованных строк оферт
| Наименование товара | Код ККН | Ставка НДС (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Вода природная 18.9 л "Хваловская Горная " | 581.97 | 22 | 710.00 | 23.02.2026 | |
| Вода природная питьевая негазированная "Хваловская Натурель" | 459.02 | 22 | 560.00 | 31.03.2026 | |
| Питьевая вода Хваловская Premium 18.9 | 11.07.11.121-001 Вода питьевая упакованная тип 1 | 381.15 | 22 | 465.00 | 31.03.2026 |
| Маслобензостойкие рукавицы | 14.12.30.150-003 Рукавицы для защиты от внешних воздействий тип 1 | 99.00 | 0 | 99.00 | 28.02.2026 |
| Мишень-тарелочка для стендовой стрельбы стандартная (окрашенная) | 32.30.15.150-001 Мишень для пулевой стрельбы тип 1 | 2 400.00 | 0 | 2 400.00 | 26.12.2025 |
| Женский костюм для выступлений Муравьевой Софьи Андреевны | 60 000.00 | 0 | 60 000.00 | 31.12.2025 | |
| Монолитный поликарбонат 1854х1226х8 мм | 48 533.33 | 5 | 50 960.00 | 26.12.2025 | |
| Монолитный поликарбонат 1854х1226х8 мм | 48 533.33 | 5 | 50 960.00 | 26.12.2025 | |
| Монолитный поликарбонат 2530х986х15 мм | 24 733.33 | 5 | 25 970.00 | 26.12.2025 | |
| Монолитный поликарбонат 2530х986х15 мм | 24 733.33 | 5 | 25 970.00 | 26.12.2025 |
