Реестр котировочных сессий заказчиков Москвы
Простой поиск
Расширенный поиск
| Наименование котировочной сессии | Размещение в соответствии с законом | Номер котировочной сессии | Наименование организации заказчика | Дата начала приема предложений | Дата окончания приема предложений | Начальная цена, руб. | Статус | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | 44-ФЗ | 10128238 | ГБУКиДО г. Москвы «МКАИ» | 11:10:03 13.02.2026 | 17:10:03 13.02.2026 | 157 005.00 | Подача предложений завершена | Просмотр котировочной сессии |
| ИЗДЕЛИЯ КАНЦЕЛЯРСКИЕ, БУМАГА И БУМАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 44-ФЗ | 10128235 | ЕАИСТ | 11:09:03 13.02.2026 | 11:09:03 16.02.2026 | 91 391.92 | Подача предложений завершена | Просмотр котировочной сессии |
| ПЛЕДЫ | 44-ФЗ | 10128233 | ГБОУ Школа № 2033 | 11:08:03 13.02.2026 | 17:08:03 13.02.2026 | 75 962.00 | Подача предложений завершена | Просмотр котировочной сессии |
| НОЖИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ | 44-ФЗ | 10128232 | ГБУ ЦДМСИ «КРЫЛЬЯ» | 11:08:03 13.02.2026 | 17:08:03 13.02.2026 | 27 180.00 | Подача предложений завершена | Просмотр котировочной сессии |
| ОБОРУДОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ, ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | 44-ФЗ | 10128234 | ГБОУ ШКОЛА № 1155 | 11:08:02 13.02.2026 | 14:08:02 13.02.2026 | 60 790.00 | Подача предложений завершена | Просмотр котировочной сессии |
| АРГОН | 44-ФЗ | 10128228 | ГБУ «ЦЭИИС» | 11:07:04 13.02.2026 | 17:07:04 13.02.2026 | 192 000.00 | Подача предложений завершена | Просмотр котировочной сессии |
| МЕДИЦИНСКИЕ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | 223-ФЗ | 10128224 | ГБУЗ «ГП № 62 ДЗМ» | 11:06:02 13.02.2026 | 17:06:02 13.02.2026 | 166 383.00 | Подача предложений завершена | Просмотр котировочной сессии |
| Оказание услуг по очистке снега с крыш | 223-ФЗ | 10128225 | ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО» | 11:06:02 13.02.2026 | 17:06:02 13.02.2026 | 2 946 976.35 | Подача предложений завершена | Просмотр котировочной сессии |
| ОДЕЖДА (ВКЛЮЧАЯ ФОРМЕННУЮ), ОБУВЬ, ГАЛАНТЕРЕЯ, ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ | 44-ФЗ | 10128223 | ГБУ ЦДМСИ «КРЫЛЬЯ» | 11:05:07 13.02.2026 | 17:05:07 13.02.2026 | 168 472.50 | Подача предложений завершена | Просмотр котировочной сессии |
| Раствор для гемофильтрации Duosol K +2ммоль/л, 5л | 44-ФЗ | 10128222 | ГБУЗ «ГВВ № 1 ДЗМ» | 11:05:02 13.02.2026 | 17:05:02 13.02.2026 | 336 000.00 | Подача предложений завершена | Просмотр котировочной сессии |
