Реестр котировочных сессий заказчиков Москвы
Простой поиск
Расширенный поиск
| Наименование котировочной сессии | Размещение в соответствии с законом | Номер котировочной сессии | Наименование организации заказчика | Дата начала приема предложений | Дата окончания приема предложений | Начальная цена, руб. | Статус | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ремонт деталей легкового автомобиля | 223-ФЗ | 10246196 | ГБУ "МОСАВТОСАНТРАНС" | 09:23:02 09.07.2026 | 15:23:02 09.07.2026 | 47 700.00 | Подача предложений завершена | Просмотр котировочной сессии |
| Термопринтер АКПЭ-01М-02 внешний для портативного спектрофотометрического анализатора алкоголя | 44-ФЗ | 10246195 | МАДИ | 09:23:02 09.07.2026 | 15:23:02 09.07.2026 | 257 086.69 | Подача предложений завершена | Просмотр котировочной сессии |
| ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | 44-ФЗ | 10246194 | ГБОУ ШКОЛА № 667 | 09:21:01 09.07.2026 | 15:21:01 09.07.2026 | 127 211.60 | Подача предложений завершена | Просмотр котировочной сессии |
| ТОВАРЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ, ТЕХНИКА БЫТОВАЯ | 223-ФЗ | 10246193 | ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ОТРАДНОЕ» | 09:20:07 09.07.2026 | 15:20:07 09.07.2026 | 592 996.10 | Подача предложений завершена | Просмотр котировочной сессии |
| Ремонт светильника подвесного в рамках благоустройства территории | 44-ФЗ | 10246192 | ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ОТРАДНОЕ» | 09:20:06 09.07.2026 | 15:20:06 09.07.2026 | 27 625.00 | Подача предложений завершена | Просмотр котировочной сессии |
| ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | 223-ФЗ | 10246191 | ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ОТРАДНОЕ» | 09:20:04 09.07.2026 | 15:20:04 09.07.2026 | 270 600.00 | Подача предложений завершена | Просмотр котировочной сессии |
| МОНТАЖ, УСТАНОВКА, СБОРКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ | 44-ФЗ | 10246190 | ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ОТРАДНОЕ» | 09:20:01 09.07.2026 | 15:20:01 09.07.2026 | 136 000.00 | Подача предложений завершена | Просмотр котировочной сессии |
| Выполнение работ по текущему ремонту объекта в сфере образования | 44-ФЗ | 10246189 | ГБОУ ШКОЛА «ИНТЕГРАЛ» | 09:19:22 09.07.2026 | 15:19:22 09.07.2026 | 77 645.17 | Подача предложений завершена | Просмотр котировочной сессии |
| МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ТЕАТРАЛЬНЫХ ЗАЛОВ | 44-ФЗ | 10246188 | ГКУ «ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ» | 09:19:22 09.07.2026 | 15:19:22 09.07.2026 | 2 954 826.17 | Подача предложений завершена | Просмотр котировочной сессии |
| МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | 44-ФЗ | 10246186 | ГБПОУ ДЗМ «МК №5» | 09:19:02 09.07.2026 | 15:19:02 09.07.2026 | 576 240.00 | Подача предложений завершена | Просмотр котировочной сессии |
