Реестр котировочных сессий заказчиков Москвы
Простой поиск
Расширенный поиск
| Наименование котировочной сессии | Размещение в соответствии с законом | Номер котировочной сессии | Наименование организации заказчика | Дата начала приема предложений | Дата окончания приема предложений | Начальная цена, руб. | Статус | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| УСЛУГИ ПО ВЫВОЗУ СНЕГА | 44-ФЗ | 10131179 | ГБУК «ГМОМ» | 10:19:03 18.02.2026 | 10:19:03 19.02.2026 | 237 649.85 | Подача предложений завершена | Просмотр котировочной сессии |
| Лидокаин р-р д/инъек. 2 % амп. 2 мл №10х1 ОАО "БЗМП" Республика Беларусь | 44-ФЗ | 10131175 | ГАУЗ «СП № 5 ДЗМ» | 10:18:06 18.02.2026 | 10:18:06 19.02.2026 | 236 800.00 | Подача предложений завершена | Просмотр котировочной сессии |
| Услуги технического заказчика при ремонте жилых домов, усл. ед | 223-ФЗ | 10131173 | ГБУ «АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ЮЗАО» | 10:17:09 18.02.2026 | 16:17:09 18.02.2026 | 2 291 709.92 | Подача предложений завершена | Просмотр котировочной сессии |
| Холодильник Бирюса M70 металлик | 44-ФЗ | 10131169 | ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА НАГАТИНСКИЙ ЗАТОН» | 10:17:09 18.02.2026 | 16:17:09 18.02.2026 | 24 220.00 | Подача предложений завершена | Просмотр котировочной сессии |
| ТОВАРЫ СПОРТИВНЫЕ | 44-ФЗ | 10131172 | ГБУ «СДЦ «Кентавр» | 10:17:08 18.02.2026 | 16:17:08 18.02.2026 | 596 675.00 | Подача предложений завершена | Просмотр котировочной сессии |
| Трос стальной в полиуретановой оплетке, оцинкованный, металлополимерный, "Мир шнура", диаметр 4/6 мм | 44-ФЗ | 10131171 | ГБУ «СШОР № 44» МОСКОМСПОРТА | 10:17:07 18.02.2026 | 13:17:07 18.02.2026 | 16 800.00 | Подача предложений завершена | Просмотр котировочной сессии |
| Предоставление баз данных справочно-правовой системы | 223-ФЗ | 10131170 | АО "Технопарк Нагатино" | 10:17:07 18.02.2026 | 10:17:07 19.02.2026 | 144 580.00 | Подача предложений завершена | Просмотр котировочной сессии |
| ОБОРУДОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ, ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | 223-ФЗ | 10131166 | АО "МОСГОРСВЕТ" | 10:15:03 18.02.2026 | 10:15:03 19.02.2026 | 40 931.00 | Подача предложений завершена | Просмотр котировочной сессии |
| МЕДИЦИНСКИЕ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | 44-ФЗ | 10131167 | ГБУЗ «ТКБ № 3 ДЗМ» | 10:15:03 18.02.2026 | 16:15:03 18.02.2026 | 581 357.04 | Подача предложений завершена | Просмотр котировочной сессии |
| Программное обеспечение | 44-ФЗ | 10131165 | ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ» | 10:15:02 18.02.2026 | 10:15:02 19.02.2026 | 1 609 206.68 | Подача предложений завершена | Просмотр котировочной сессии |
