Реестр котировочных сессий заказчиков Москвы
Простой поиск
Расширенный поиск
| Наименование котировочной сессии | Размещение в соответствии с законом | Номер котировочной сессии | Наименование организации заказчика | Дата начала приема предложений | Дата окончания приема предложений | Начальная цена, руб. | Статус | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| УСЛУГИ ПО ОЧИСТКЕ КРЫШ ОТ СНЕГА, НАЛЕДИ И СОСУЛЕК | 44-ФЗ | 10126218 | ГБОУ ШКОЛА № 1253 | 11:33:23 11.02.2026 | 11:33:23 12.02.2026 | 525 983.20 | Подача предложений завершена | Просмотр котировочной сессии |
| МЕДИЦИНСКИЕ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | 44-ФЗ | 10126217 | ГКУ ЦССВ «ДОВЕРИЕ» | 11:33:13 11.02.2026 | 14:33:13 11.02.2026 | 85 385.00 | Подача предложений завершена | Просмотр котировочной сессии |
| ОБОРУДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ | 223-ФЗ | 10126216 | ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЗАПАДНОЕ ДЕГУНИНО» | 11:32:24 11.02.2026 | 17:32:24 11.02.2026 | 192 187.00 | Подача предложений завершена | Просмотр котировочной сессии |
| Аккумулятор 6СТ-190N, 190 А/ч | 44-ФЗ | 10126215 | ГБПОУ ТПСК ИМ. В.М. МАКСИМЧУКА | 11:32:19 11.02.2026 | 14:32:19 11.02.2026 | 34 000.00 | Подача предложений завершена | Просмотр котировочной сессии |
| Плата управления PERCo ST-01.771.00 (P-I-ST-094) | 44-ФЗ | 10126214 | ГБПОУ «МССУОР № 1» МОСКОМСПОРТА | 11:32:03 11.02.2026 | 11:32:03 12.02.2026 | 14 478.00 | Подача предложений завершена | Просмотр котировочной сессии |
| Телефон мобильный XENIUM X240 | 44-ФЗ | 10126213 | ГКУ «ПСЦ» | 11:32:03 11.02.2026 | 11:32:03 12.02.2026 | 135 000.00 | Подача предложений завершена | Просмотр котировочной сессии |
| ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | 44-ФЗ | 10126211 | ГБОУ ШКОЛА № 1449 | 11:30:06 11.02.2026 | 17:30:06 11.02.2026 | 142 189.68 | Подача предложений завершена | Просмотр котировочной сессии |
| ДЕТАЛИ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОДЕЖДЫ ФОРМЕННОЙ | 44-ФЗ | 10126210 | ГБОУ ШКОЛА № 1505 | 11:30:02 11.02.2026 | 14:30:02 11.02.2026 | 9 600.00 | Подача предложений завершена | Просмотр котировочной сессии |
| АУДИООБОРУДОВАНИЕ | 223-ФЗ | 10126209 | ГБУК Г. МОСКВЫ «МОСКОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМ. ВЛ. МАЯКОВСКОГО» | 11:29:05 11.02.2026 | 17:29:05 11.02.2026 | 673 777.76 | Подача предложений завершена | Просмотр котировочной сессии |
| ПРОДУКТЫ ПИЩЕВЫЕ | 44-ФЗ | 10126208 | ГБУК г.Москвы «Театр «Уголок дедушки Дурова» | 11:28:09 11.02.2026 | 17:28:09 11.02.2026 | 452 950.00 | Подача предложений завершена | Просмотр котировочной сессии |
