Реестр котировочных сессий заказчиков Москвы
Простой поиск
Расширенный поиск
| Наименование котировочной сессии | Размещение в соответствии с законом | Номер котировочной сессии | Наименование организации заказчика | Дата начала приема предложений | Дата окончания приема предложений | Начальная цена, руб. | Статус | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЭЛЕМЕНТЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ И СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ | 44-ФЗ | 10248149 | ГБОУ ДО ДТДИМ «СЕВАСТОПОЛЕЦ» | 09:40:00 13.07.2026 | 09:40:00 14.07.2026 | 29 970.00 | Подача предложений завершена | Просмотр котировочной сессии |
| Изготовление наклейки | 44-ФЗ | 10248148 | ГБУ «НПРЦ«, ГБУ »НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР» | 09:39:09 13.07.2026 | 09:39:09 14.07.2026 | 70 000.00 | Подача предложений завершена | Просмотр котировочной сессии |
| ИЗДЕЛИЯ КАНЦЕЛЯРСКИЕ, БУМАГА И БУМАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 44-ФЗ | 10248151 | ГКОУ «Школа № 2124» | 09:39:00 13.07.2026 | 15:39:00 13.07.2026 | 81 200.00 | Подача предложений завершена | Просмотр котировочной сессии |
| РОЛЛ-МАТЫ | 44-ФЗ | 10248145 | ГБОУДО ЦДЮТ «БИБИРЕВО» | 09:38:12 13.07.2026 | 15:38:12 13.07.2026 | 295 600.00 | Подача предложений завершена | Просмотр котировочной сессии |
| Смазка силиконовая Ballistol Silikonspray, 200 мл | 44-ФЗ | 10248143 | ГБОУ ДО ДТДИМ «СЕВАСТОПОЛЕЦ» | 09:37:04 13.07.2026 | 09:37:04 14.07.2026 | 6 000.00 | Подача предложений завершена | Просмотр котировочной сессии |
| Добровольное страхование имущества | 223-ФЗ | 10248140 | ГАОУ ДПО МЦКО | 09:37:03 13.07.2026 | 15:37:03 13.07.2026 | 238 543.00 | Подача предложений завершена | Просмотр котировочной сессии |
| Услуга по праздничному и тематическому оформлению территорий | 44-ФЗ | 10248141 | ГБОУ ШКОЛА № 1797 | 09:37:02 13.07.2026 | 09:37:02 14.07.2026 | 83 000.00 | Подача предложений завершена | Просмотр котировочной сессии |
| ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | 44-ФЗ | 10248142 | ГБОУ ШОР № 1 | 09:37:02 13.07.2026 | 15:37:02 13.07.2026 | 110 050.00 | Подача предложений завершена | Просмотр котировочной сессии |
| Поставка ключниц и шкафов абонентских | 10248138 | АНО "МКСТ" | 09:36:21 13.07.2026 | 15:36:21 13.07.2026 | 226 693.68 | Подача предложений завершена | Просмотр котировочной сессии | |
| Услуги такси категории 1 | 223-ФЗ | 10248139 | ООО «Институт «Мосинжпроект» | 09:36:01 13.07.2026 | 15:36:01 13.07.2026 | 599 940.00 | Подача предложений завершена | Просмотр котировочной сессии |
