Реестр котировочных сессий заказчиков Москвы
Простой поиск
Расширенный поиск
| Наименование котировочной сессии | Размещение в соответствии с законом | Номер котировочной сессии | Наименование организации заказчика | Дата начала приема предложений | Дата окончания приема предложений | Начальная цена, руб. | Статус | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| УСЛУГИ ПО ОЧИСТКЕ КРЫШ ОТ СНЕГА, НАЛЕДИ И СОСУЛЕК | 44-ФЗ | 10134352 | ГБОУДО ЦДТ ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ | 09:38:09 24.02.2026 | 15:38:09 24.02.2026 | 598 978.75 | Подача предложений завершена | Просмотр котировочной сессии |
| ИНСТРУМЕНТ И ОБОРУДОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ | 44-ФЗ | 10134350 | ГБУЗ «ГКБ № 24 ДЗМ» | 09:38:07 24.02.2026 | 15:38:07 24.02.2026 | 8 999.96 | Подача предложений завершена | Просмотр котировочной сессии |
| Размещение текстового блока в информационно-коммуникационной сети Интернет | 44-ФЗ | 10134351 | ГАУЗ «СП № 65 ДЗМ» | 09:38:07 24.02.2026 | 15:38:07 24.02.2026 | 53.00 | Подача предложений завершена | Просмотр котировочной сессии |
| Услуга по перевозке организованных групп детей | 44-ФЗ | 10134349 | ГБОУ ШКОЛА № 1748 | 09:38:07 24.02.2026 | 15:38:07 24.02.2026 | 28 000.00 | Подача предложений завершена | Просмотр котировочной сессии |
| Баллончик OXYCO с маской 16 л | 44-ФЗ | 10134346 | ГБУЗ «ДГП № 143 ДЗМ» | 09:37:24 24.02.2026 | 09:37:24 25.02.2026 | 66 300.00 | Подача предложений завершена | Просмотр котировочной сессии |
| Атомоксетин Канон капс. 25 мг уп. яч. конт. № 7х1 ЗАО "Канонфарма продакшн" Россия | 44-ФЗ | 10134347 | ГКУ АЗ (КС) ДЗМ | 09:37:24 24.02.2026 | 09:37:24 25.02.2026 | 23 541.00 | Подача предложений завершена | Просмотр котировочной сессии |
| МЕБЕЛЬ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ | 44-ФЗ | 10134345 | ГБУЗ «ГКБ № 24 ДЗМ» | 09:37:15 24.02.2026 | 15:37:15 24.02.2026 | 66 589.60 | Подача предложений завершена | Просмотр котировочной сессии |
| МЕБЕЛЬ МЕДИЦИНСКАЯ | 44-ФЗ | 10134344 | ГБУЗ «ГКБ № 24 ДЗМ» | 09:37:06 24.02.2026 | 15:37:06 24.02.2026 | 251 956.51 | Подача предложений завершена | Просмотр котировочной сессии |
| Услуги частной охраны (Охранный (технический) мониторинг) | 223-ФЗ | 10134343 | АО "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР" | 09:36:08 24.02.2026 | 09:36:08 25.02.2026 | 336 000.00 | Подача предложений завершена | Просмотр котировочной сессии |
| Антигололедный реагент Аквайс -25 | 44-ФЗ | 10134342 | ГБУЗ «ГП № 166 ДЗМ» | 09:36:06 24.02.2026 | 12:36:06 24.02.2026 | 84 600.00 | Подача предложений завершена | Просмотр котировочной сессии |
