Реестр котировочных сессий заказчиков Москвы
Простой поиск
Расширенный поиск
| Наименование котировочной сессии | Размещение в соответствии с законом | Номер котировочной сессии | Наименование организации заказчика | Дата начала приема предложений | Дата окончания приема предложений | Начальная цена, руб. | Статус | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нанесение разметки в рамках обустройства объекта | 44-ФЗ | 10191859 | ГКУ «РЦРСК» | 16:06:12 30.04.2026 | 16:06:12 04.05.2026 | 149 536.80 | Подача предложений | Подать предложение |
| МЕДИЦИНСКИЕ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | 44-ФЗ | 10191858 | ГБУЗ «ГП № 62 ДЗМ» | 16:06:01 30.04.2026 | 16:06:01 04.05.2026 | 4 726.00 | Подача предложений | Подать предложение |
| ТОВАРЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ, ТЕХНИКА БЫТОВАЯ | 10191857 | ЕАИСТ | 16:04:24 30.04.2026 | 16:04:24 04.05.2026 | 469 785.77 | Подача предложений | Подать предложение | |
| ИЗДЕЛИЯ КАНЦЕЛЯРСКИЕ, БУМАГА И БУМАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 10191856 | ЕАИСТ | 16:04:21 30.04.2026 | 16:04:21 04.05.2026 | 177 940.40 | Подача предложений | Подать предложение | |
| ТОВАРЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ, ТЕХНИКА БЫТОВАЯ | 10191854 | ЕАИСТ | 16:04:21 30.04.2026 | 16:04:21 04.05.2026 | 603 238.24 | Подача предложений | Подать предложение | |
| ТОВАРЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ, ТЕХНИКА БЫТОВАЯ | 10191855 | ЕАИСТ | 16:04:18 30.04.2026 | 16:04:18 04.05.2026 | 267 529.75 | Подача предложений | Подать предложение | |
| ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | 10191852 | ЕАИСТ | 16:04:14 30.04.2026 | 16:04:14 04.05.2026 | 94 424.00 | Подача предложений | Подать предложение | |
| ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | 44-ФЗ | 10191851 | ЕАИСТ | 16:04:10 30.04.2026 | 16:04:10 04.05.2026 | 91 680.00 | Подача предложений | Подать предложение |
| ИЗДЕЛИЯ КАНЦЕЛЯРСКИЕ, БУМАГА И БУМАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 44-ФЗ | 10191853 | ЕАИСТ | 16:04:04 30.04.2026 | 16:04:04 04.05.2026 | 709 954.85 | Подача предложений | Подать предложение |
| ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | 223-ФЗ | 10191848 | ЕАИСТ | 16:03:16 30.04.2026 | 16:03:16 04.05.2026 | 28 847.75 | Подача предложений | Подать предложение |
