Реестр котировочных сессий заказчиков Москвы
Простой поиск
Расширенный поиск
| Наименование котировочной сессии | Размещение в соответствии с законом | Номер котировочной сессии | Наименование организации заказчика | Дата начала приема предложений | Дата окончания приема предложений | Начальная цена, руб. | Статус | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТОВАРЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ, ТЕХНИКА БЫТОВАЯ | 44-ФЗ | 10175605 | ГБУЗ «ДГП №42 ДЗМ» | 15:18:02 13.04.2026 | 15:18:02 14.04.2026 | 17 595.00 | Подача предложений завершена | Просмотр котировочной сессии |
| СОРТОВОЙ И ФАСОННЫЙ ПРОКАТ | 44-ФЗ | 10175604 | ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАРЬИНО» | 15:17:08 13.04.2026 | 15:17:08 14.04.2026 | 1 050.00 | Подача предложений завершена | Просмотр котировочной сессии |
| ИНВЕНТАРЬ УБОРОЧНЫЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ САДОВЫЙ | 44-ФЗ | 10175602 | ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАРЬИНО» | 15:16:11 13.04.2026 | 15:16:11 14.04.2026 | 844.17 | Подача предложений завершена | Просмотр котировочной сессии |
| Сопровождение сертификата электронной цифровой подписи, 1 год | 44-ФЗ | 10175600 | ГБУ «СШОР № 21» МОСКОМСПОРТА | 15:16:10 13.04.2026 | 15:16:10 14.04.2026 | 9 565.00 | Подача предложений завершена | Просмотр котировочной сессии |
| Установка дополнительного оборудования легкового автомобиля | 44-ФЗ | 10175601 | ГБУ ЦРИ «ЦАРИЦЫНО» | 15:16:10 13.04.2026 | 15:16:10 14.04.2026 | 45 000.00 | Подача предложений завершена | Просмотр котировочной сессии |
| ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | 44-ФЗ | 10175603 | ЕАИСТ | 15:16:10 13.04.2026 | 15:16:10 14.04.2026 | 13 357.00 | Подача предложений завершена | Просмотр котировочной сессии |
| ПАНЕЛИ ИНТЕРАКТИВНЫЕ | 223-ФЗ | 10175599 | АО «ВДНХ» | 15:16:05 13.04.2026 | 15:16:05 14.04.2026 | 324 840.00 | Подача предложений завершена | Просмотр котировочной сессии |
| КОМПЛЕКТУЮЩИЕ, ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ИНВЕНТАРЯ УБОРОЧНОГО, САДОВОГО | 44-ФЗ | 10175598 | ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАРЬИНО» | 15:16:04 13.04.2026 | 15:16:04 14.04.2026 | 420.00 | Подача предложений завершена | Просмотр котировочной сессии |
| Предоставление доступа к справочно-правовой системе | 44-ФЗ | 10175597 | ГБУ «ФСО «ХОККЕЙ МОСКВЫ» МОСКОМСПОРТА | 15:16:02 13.04.2026 | 15:16:02 14.04.2026 | 146 862.00 | Подача предложений завершена | Просмотр котировочной сессии |
| ИНВЕНТАРЬ УБОРОЧНЫЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ САДОВЫЙ | 44-ФЗ | 10175596 | ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАРЬИНО» | 15:12:13 13.04.2026 | 15:12:13 14.04.2026 | 1 609.84 | Подача предложений завершена | Просмотр котировочной сессии |
