Реестр котировочных сессий заказчиков Москвы
Простой поиск
Расширенный поиск
| Наименование котировочной сессии | Размещение в соответствии с законом | Номер котировочной сессии | Наименование организации заказчика | Дата начала приема предложений | Дата окончания приема предложений | Начальная цена, руб. | Статус | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Оценка права пользования на условиях договора аренды/субаренды | 44-ФЗ | 10207796 | ГБУК г.Москвы «Московский театр «Школа современной пьесы» | 15:45:07 21.05.2026 | 15:45:07 22.05.2026 | 24 600.00 | Подача предложений завершена | Просмотр котировочной сессии |
| ОБОРУДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ АВТОСЕРВИСОВ | 44-ФЗ | 10207795 | ГБОУ ШОР № 1 | 15:44:05 21.05.2026 | 15:44:05 22.05.2026 | 27 908.96 | Подача предложений завершена | Просмотр котировочной сессии |
| Изготовление сувенирной продукции «Нагрудный знак» | 44-ФЗ | 10207793 | ГБУК г. Москвы «МДТТ» | 15:43:15 21.05.2026 | 15:43:15 22.05.2026 | 24 390.00 | Подача предложений завершена | Просмотр котировочной сессии |
| МАТЕРИАЛЫ РАСХОДНЫЕ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ | 44-ФЗ | 10207792 | ГБОУ Школа № 1519 | 15:42:15 21.05.2026 | 15:42:15 22.05.2026 | 378 974.00 | Подача предложений завершена | Просмотр котировочной сессии |
| Ремонт ворот в рамках ремонтно-восстановительных работ на объектах благоустройства | 44-ФЗ | 10207790 | ГБУЗ «ГП № 67 ДЗМ» | 15:41:13 21.05.2026 | 15:41:13 22.05.2026 | 107 200.00 | Подача предложений завершена | Просмотр котировочной сессии |
| Кальция глюконат табл. 500 мг уп. безъяч. конт. №10х2 АО Татхимфармпрепараты Россия | 44-ФЗ | 10207789 | ГКУ АЗ (КС) ДЗМ | 15:41:02 21.05.2026 | 15:41:02 22.05.2026 | 989.64 | Подача предложений завершена | Просмотр котировочной сессии |
| Термотрансферные этикетки TSC полипропилен, 58х40 мм, 700 этикеток | 44-ФЗ | 10207788 | ГБУК Г. МОСКВЫ «ЦЫГАНСКИЙ ТЕАТР «РОМЭН» | 15:40:09 21.05.2026 | 15:40:09 22.05.2026 | 753.00 | Подача предложений завершена | Просмотр котировочной сессии |
| Ремонт медицинского оборудования | 223-ФЗ | 10207786 | ГАУ «ГОРМЕДТЕХНИКА» | 15:39:29 21.05.2026 | 15:39:29 22.05.2026 | 348 285.00 | Подача предложений завершена | Просмотр котировочной сессии |
| КОВРЫ | 44-ФЗ | 10207785 | ГБУ ФК «СТРОГИНО» МОСКОМСПОРТА | 15:39:26 21.05.2026 | 15:39:26 22.05.2026 | 303 980.00 | Подача предложений завершена | Просмотр котировочной сессии |
| Услуги по уборке | 44-ФЗ | 10207784 | ДТСЗН ГОРОДА МОСКВЫ | 15:38:09 21.05.2026 | 15:38:09 22.05.2026 | 599 955.00 | Подача предложений завершена | Просмотр котировочной сессии |
