Реестр котировочных сессий заказчиков Москвы
Простой поиск
Расширенный поиск
| Наименование котировочной сессии | Размещение в соответствии с законом | Номер котировочной сессии | Наименование организации заказчика | Дата начала приема предложений | Дата окончания приема предложений | Начальная цена, руб. | Статус | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СРЕДСТВА ЧИСТЯЩИЕ | 44-ФЗ | 10168046 | ГБОУ «ЦСИО «САМБО-70» МОСКОМСПОРТА | 16:01:01 03.04.2026 | 16:01:01 06.04.2026 | 19 266.00 | Подача предложений | Подать предложение |
| БАТАРЕИ АККУМУЛЯТОРНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | 223-ФЗ | 10168042 | АО "Центр" | 16:01:01 03.04.2026 | 16:01:01 06.04.2026 | 39 305.99 | Подача предложений | Подать предложение |
| ИЗДЕЛИЯ КАНЦЕЛЯРСКИЕ, БУМАГА И БУМАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 10168063 | ЕАИСТ | 16:01:00 03.04.2026 | 16:01:00 06.04.2026 | 312 793.97 | Подача предложений | Подать предложение | |
| ФИЛЬТРЫ ВОЗДУШНЫЕ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ | 44-ФЗ | 10168041 | ГБУЗ «ДГП № 28 ДЗМ» | 16:01:00 03.04.2026 | 16:01:00 06.04.2026 | 14 471.07 | Подача предложений | Подать предложение |
| ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | 44-ФЗ | 10168047 | ЕАИСТ | 16:01:00 03.04.2026 | 16:01:00 06.04.2026 | 175 295.84 | Подача предложений | Подать предложение |
| Радиомикрофон SHURE BLX288E/SM58 M17 | 44-ФЗ | 10168040 | ГБОУ ШКОЛА № 1381 | 16:00:10 03.04.2026 | 16:00:10 06.04.2026 | 78 425.67 | Подача предложений | Подать предложение |
| ТОВАРЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ, ТЕХНИКА БЫТОВАЯ | 223-ФЗ | 10168039 | ГАУК Г. МОСКВЫ «МПК «СЕВЕРНОЕ ТУШИНО» | 15:58:04 03.04.2026 | 15:58:04 06.04.2026 | 16 640.01 | Подача предложений | Подать предложение |
| ИЗДЕЛИЯ КАНЦЕЛЯРСКИЕ, БУМАГА И БУМАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 44-ФЗ | 10168038 | ЕАИСТ | 15:57:25 03.04.2026 | 15:57:25 06.04.2026 | 129 972.60 | Подача предложений | Подать предложение |
| ТОВАРЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ, ТЕХНИКА БЫТОВАЯ | 10168037 | ЕАИСТ | 15:57:02 03.04.2026 | 15:57:02 06.04.2026 | 3 224 072.44 | Подача предложений | Подать предложение | |
| МЕДИЦИНСКИЕ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | 44-ФЗ | 10168036 | ГБУЗ «ГП № 36 ДЗМ» | 15:54:12 03.04.2026 | 15:54:12 06.04.2026 | 6 972.00 | Подача предложений | Подать предложение |
