Поиск оферт участников по закупке "Поставка продуктов питания"
Объект закупки | Товар оферты | Количество товара | Сумма по оферте с НДС (руб.) | Сумма по оферте без НДС (руб.) | НМЦ позиции закупки (руб.) | Поставщик | Дата и время подачи оферты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лук репчатый тип 1 | Лук репчатый тип 1 Гарантия: В соответствии с ТЗ | 60.00 | 3 469.20 | 3 153.60 | 3 469.20 | АО "КСП Красносельского района" Территориальная принадлежность: Санкт-Петербург г. | 17:30 30.06.2025 |
Напитки сухие инстантные (быстрорастворимые) тип 1 | Напитки сухие инстантные (быстрорастворимые) тип 1 Гарантия: В соответствии с ТЗ | 10.00 | 6 525.40 | 5 437.80 | 6 525.40 | ||
Хлопья овсяные тип 1 | Хлопья овсяные тип 1 Гарантия: В соответствии с ТЗ | 10.00 | 1 458.00 | 1 325.50 | 1 458.00 | ||
Субпродукты пищевые говяжьи замороженные тип 1 | Субпродукты пищевые говяжьи замороженные тип 1 Гарантия: В соответствии с ТЗ | 35.00 | 12 847.80 | 11 679.85 | 12 847.80 | ||
Пшено тип 1 | Пшено тип 1 Гарантия: В соответствии с ТЗ | 30.00 | 3 552.30 | 3 229.50 | 3 552.30 | ||
Сметана тип 1 | Сметана тип 1 Гарантия: В соответствии с ТЗ | 15.00 | 4 834.20 | 4 394.70 | 4 834.20 | ||
Яйца куриные в скорлупе свежие тип 1 | Яйца куриные в скорлупе свежие тип 1 Гарантия: В соответствии с ТЗ | 1 500.00 | 19 170.00 | 17 430.00 | 19 170.00 | ||
Мука пшеничная тип 1 | Мука пшеничная тип 1 Гарантия: В соответствии с ТЗ | 47.00 | 3 148.06 | 2 861.83 | 3 148.06 | ||
Тыква продовольственная тип 1 | Тыква продовольственная тип 1 Гарантия: В соответствии с ТЗ | 12.00 | 1 159.20 | 1 053.84 | 1 159.20 | ||
Апельсины тип 2 | Апельсины тип 2 Гарантия: В соответствии с ТЗ | 50.00 | 9 766.00 | 8 878.00 | 9 766.00 | ||
Бананы тип 1 | Бананы тип 1 Гарантия: В соответствии с ТЗ | 10.00 | 1 530.30 | 1 275.30 | 1 530.30 | ||
Ягоды сушеные тип 6 | Ягоды сушеные тип 6 Гарантия: В соответствии с ТЗ | 10.00 | 4 438.40 | 3 698.70 | 4 438.40 | ||
Груши тип 1 | Груши тип 1 Гарантия: В соответствии с ТЗ | 90.00 | 22 740.30 | 20 673.00 | 22 740.30 | ||
Крахмалы, кроме модифицированных тип 1 | Крахмалы, кроме модифицированных тип 1 Гарантия: В соответствии с ТЗ | 6.00 | 1 903.68 | 1 586.40 | 1 903.68 | ||
Лимоны тип 2 | Лимоны тип 2 Гарантия: В соответствии с ТЗ | 6.00 | 1 129.44 | 1 026.78 | 1 129.44 | ||
Изделия макаронные тип 1 | Изделия макаронные тип 1 Гарантия: В соответствии с ТЗ | 11.25 | 1 743.30 | 1 584.79 | 1 743.30 | ||
Ягоды сушеные тип 1 | Ягоды сушеные тип 1 Гарантия: В соответствии с ТЗ | 10.00 | 3 113.30 | 2 594.40 | 3 113.30 | ||
Укроп свежий тип 1 | Укроп свежий тип 1 Гарантия: В соответствии с ТЗ | 2.00 | 1 243.40 | 1 130.36 | 1 243.40 | ||
Яблоки тип 3 | Яблоки тип 3 Гарантия: В соответствии с ТЗ | 45.00 | 7 255.35 | 6 595.65 | 7 255.35 | ||
Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное для детского питания тип 1 | Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное для детского питания тип 1 Гарантия: В соответствии с ТЗ | 50.00 | 28 432.50 | 25 847.50 | 28 432.50 | ||
Масло сливочное тип 8 | Масло сливочное тип 8 Гарантия: В соответствии с ТЗ | 35.00 | 50 660.05 | 46 054.75 | 50 660.05 | ||
Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок тип 2 | Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок тип 2 Гарантия: В соответствии с ТЗ | 74.00 | 5 117.10 | 4 651.64 | 5 117.10 | ||
Горох шлифованный тип 1 | Горох шлифованный тип 1 Гарантия: В соответствии с ТЗ | 7.00 | 678.79 | 617.05 | 678.79 | ||
Дрожжи хлебопекарные прессованные тип 1 | Дрожжи хлебопекарные прессованные тип 1 Гарантия: В соответствии с ТЗ | 2.00 | 478.64 | 398.86 | 478.64 | ||
Какао-порошок тип 1 | Какао-порошок тип 1 Гарантия: В соответствии с ТЗ | 2.00 | 1 311.42 | 1 092.86 | 1 311.42 | ||
Ванилин тип 1 | Ванилин тип 1 Гарантия: В соответствии с ТЗ | 0.02 | 52.06 | 43.39 | 52.063 | ||
Йогурт тип 5 | Йогурт тип 5 Гарантия: В соответствии с ТЗ | 60.00 | 18 012.60 | 16 375.20 | 18 012.60 | ||
Крупа манная тип 1 | Крупа манная тип 1 Гарантия: В соответствии с ТЗ | 15.00 | 1 332.30 | 1 211.25 | 1 332.30 | ||
Свекла столовая тип 1 | Свекла столовая тип 1 Гарантия: В соответствии с ТЗ | 50.00 | 4 177.00 | 3 797.50 | 4 177.00 | ||
Кофейный напиток заварной тип 1 | Кофейный напиток заварной тип 1 Гарантия: В соответствии с ТЗ | 7.00 | 3 957.45 | 3 297.91 | 3 957.45 | ||
Рис тип 1 | Рис тип 1 Гарантия: В соответствии с ТЗ | 23.40 | 3 334.73 | 3 031.47 | 3 334.734 | ||
Сыры полутвердые тип 3 | Сыры полутвердые тип 3 Гарантия: В соответствии с ТЗ | 12.00 | 12 604.92 | 11 459.04 | 12 604.92 | ||
Крупа перловая тип 2 | Крупа перловая тип 2 Гарантия: В соответствии с ТЗ | 5.00 | 320.65 | 291.50 | 320.65 | ||
Крупа пшеничная тип 3 | Крупа пшеничная тип 3 Гарантия: В соответствии с ТЗ | 12.50 | 1 145.88 | 1 041.75 | 1 145.875 | ||
Сок фруктовый для детского питания тип 2 | Сок фруктовый для детского питания тип 2 Гарантия: В соответствии с ТЗ | 90.00 | 16 939.80 | 15 399.90 | 16 939.80 | ||
Масло подсолнечное рафинированное тип 1 | Масло подсолнечное рафинированное тип 1 Гарантия: В соответствии с ТЗ | 20.00 | 3 072.80 | 2 793.40 | 3 072.80 | ||
Сок фруктовый для детского питания тип 2 | Сок фруктовый для детского питания тип 2 Гарантия: В соответствии с ТЗ | 40.00 | 7 528.80 | 6 844.40 | 7 528.80 | ||
Молоко питьевое тип 25 | Молоко питьевое тип 25 Гарантия: В соответствии с ТЗ | 350.00 | 38 020.50 | 34 562.50 | 38 020.50 | ||
Говядина замороженная тип 3 | Говядина замороженная тип 3 Гарантия: В соответствии с ТЗ | 120.00 | 109 407.60 | 99 462.00 | 109 407.60 | ||
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) тип 2 | Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) тип 2 Гарантия: В соответствии с ТЗ | 30.00 | 8 351.10 | 6 959.40 | 8 351.10 | ||
Творог тип 2 | Творог тип 2 Гарантия: В соответствии с ТЗ | 45.00 | 23 948.10 | 21 771.00 | 23 948.10 | ||
Филе тресковых рыб мороженое тип 4 | Филе тресковых рыб мороженое тип 4 Гарантия: В соответствии с ТЗ | 40.00 | 33 025.60 | 30 023.20 | 33 025.60 | ||
Батон нарезной тип 1 | Батон нарезной тип 1 Гарантия: В соответствии с ТЗ | 120.00 | 27 334.80 | 24 849.60 | 27 334.80 | ||
Варенье тип 1 | Варенье тип 1 Гарантия: В соответствии с ТЗ | 25.00 | 13 769.50 | 11 474.50 | 13 769.50 | ||
Джем тип 1 | Джем тип 1 Гарантия: В соответствии с ТЗ | 30.00 | 12 994.50 | 10 828.80 | 12 994.50 | ||
Хлеб недлительного хранения тип 3 | Хлеб недлительного хранения тип 3 Гарантия: В соответствии с ТЗ | 48.00 | 5 987.04 | 5 442.72 | 5 987.04 | ||
Фрукты сушеные тип 4 | Фрукты сушеные тип 4 Гарантия: В соответствии с ТЗ | 35.00 | 21 245.00 | 17 704.05 | 21 245.00 | ||
Печенье сладкое тип 3 | Печенье сладкое тип 3 Гарантия: В соответствии с ТЗ | 24.00 | 7 400.40 | 6 167.04 | 7 400.40 | ||
Сухари панировочные тип 1 | Сухари панировочные тип 1 Гарантия: В соответствии с ТЗ | 15.00 | 3 705.60 | 3 368.70 | 3 705.60 | ||
Капуста белокочанная тип 1 | Капуста белокочанная тип 1 Гарантия: В соответствии с ТЗ | 100.00 | 5 303.00 | 4 821.00 | 5 303.00 | ||
Огурцы тип 2 | Огурцы тип 2 Гарантия: В соответствии с ТЗ | 20.00 | 4 380.80 | 3 650.60 | 4 380.80 | ||
Морковь столовая тип 1 | Морковь столовая тип 1 Гарантия: В соответствии с ТЗ | 60.00 | 4 024.20 | 3 658.20 | 4 024.20 | ||
Начальная (максимальная) цена контракта / Цена контракта по данной оферте: 589 082.86/ 589 082.86Экономия по закупке: 0.00 |