Поиск оферт участников по закупке "Комплексное обеспечение продуктами питания (поставка, хранение, перевозка до пункта назначения, погрузо-разгрузочные работы, очистка и санитарная обработка транспортных средств) для организации питания в сентябре 2025 года в ГБДОУ детский сад № 34 Приморского района Санкт-Петербурга."
Объект закупки | Товар оферты | Количество товара | Цена с НДС за единицу (руб.) | Цена без НДС за единицу (руб.) | Начальная цена единицы товара, работы, услуги (руб.) | Поставщик | Дата и время подачи оферты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пряники тип 2 | Пряники тип 2 Гарантия: В соответствии с условиями контракта и Законодательством РФ. Страна происхождения: РОССИЯ | Не определено | 286.44 | 238.70 | 286.44 | Территориальная принадлежность: Санкт-Петербург г. | 16:25 12.09.2025 |
Пшено тип 1 | Пшено тип 1 Гарантия: В соответствии с условиями контракта и Законодательством РФ. Страна происхождения: РОССИЯ | Не определено | 119.52 | 108.65 | 119.52 | ||
Репа столовая тип 1 | Репа столовая тип 1 Гарантия: В соответствии с условиями контракта и Законодательством РФ. Страна происхождения: РОССИЯ | Не определено | 117.93 | 107.21 | 117.93 | ||
Рис тип 1 | Рис тип 1 Гарантия: В соответствии с условиями контракта и Законодательством РФ. Страна происхождения: РОССИЯ | Не определено | 143.09 | 130.08 | 143.09 | ||
Чай черный (ферментированный) тип 1 | Чай черный (ферментированный) тип 1 Гарантия: В соответствии с условиями контракта и Законодательством РФ. Страна происхождения: РОССИЯ | Не определено | 1 339.65 | 1 116.38 | 1 339.65 | ||
Огурцы тип 10 | Огурцы тип 10 Гарантия: В соответствии с условиями контракта и Законодательством РФ. Страна происхождения: РОССИЯ | Не определено | 166.70 | 151.55 | 166.70 | ||
Петрушка свежая тип 1 | Петрушка свежая тип 1 Гарантия: В соответствии с условиями контракта и Законодательством РФ. Страна происхождения: РОССИЯ | Не определено | 563.15 | 511.95 | 563.15 | ||
Яблоки тип 3 | Яблоки тип 3 Гарантия: В соответствии с условиями контракта и Законодательством РФ. Страна происхождения: РОССИЯ | Не определено | 169.01 | 153.65 | 169.01 | ||
Субпродукты пищевые говяжьи замороженные тип 1 | Субпродукты пищевые говяжьи замороженные тип 1 Гарантия: В соответствии с условиями контракта и Законодательством РФ. Страна происхождения: РОССИЯ | Не определено | 368.96 | 335.42 | 368.96 | ||
Яйца куриные в скорлупе свежие тип 1 | Яйца куриные в скорлупе свежие тип 1 Гарантия: В соответствии с условиями контракта и Законодательством РФ. Страна происхождения: РОССИЯ | Не определено | 11.04 | 10.04 | 11.04 | ||
Печенье сладкое тип 3 | Печенье сладкое тип 3 Гарантия: В соответствии с условиями контракта и Законодательством РФ. Страна происхождения: РОССИЯ | Не определено | 316.82 | 264.02 | 316.82 | ||
Повидло тип 1 | Повидло тип 1 Гарантия: В соответствии с условиями контракта и Законодательством РФ. Страна происхождения: РОССИЯ | Не определено | 331.44 | 276.20 | 331.44 | ||
Ягоды сушеные тип 2 | Ягоды сушеные тип 2 Гарантия: В соответствии с условиями контракта и Законодательством РФ. Страна происхождения: РОССИЯ | Не определено | 431.32 | 359.43 | 431.32 | ||
Ванилин тип 1 | Ванилин тип 1 Гарантия: В соответствии с условиями контракта и Законодательством РФ. Страна происхождения: РОССИЯ | Не определено | 2 605.69 | 2 171.41 | 2 605.69 | ||
Ряженка тип 2 | Ряженка тип 2 Гарантия: В соответствии с условиями контракта и Законодательством РФ. Страна происхождения: РОССИЯ | Не определено | 163.26 | 148.42 | 163.26 | ||
Свекла столовая тип 1 | Свекла столовая тип 1 Гарантия: В соответствии с условиями контракта и Законодательством РФ. Страна происхождения: РОССИЯ | Не определено | 87.05 | 79.14 | 87.05 | ||
Сахар белый тип 2 | Сахар белый тип 2 Гарантия: В соответствии с условиями контракта и Законодательством РФ. Страна происхождения: РОССИЯ | Не определено | 66.24 | 60.22 | 66.24 | ||
Апельсины тип 2 | Апельсины тип 2 Гарантия: В соответствии с условиями контракта и Законодательством РФ. Страна происхождения: ЕГИПЕТ | Не определено | 176.33 | 160.30 | 176.33 | ||
Сельдь соленая тип 1 | Сельдь соленая тип 1 Гарантия: В соответствии с условиями контракта и Законодательством РФ. Страна происхождения: РОССИЯ | Не определено | 311.88 | 283.53 | 311.88 | ||
Сметана тип 1 | Сметана тип 1 Гарантия: В соответствии с условиями контракта и Законодательством РФ. Страна происхождения: РОССИЯ | Не определено | 323.38 | 293.98 | 323.38 | ||
Сок фруктовый для детского питания тип 2 | Сок фруктовый для детского питания тип 2 Гарантия: В соответствии с условиями контракта и Законодательством РФ. Страна происхождения: РОССИЯ | Не определено | 183.94 | 167.22 | 183.94 | ||
Бананы тип 1 | Бананы тип 1 Гарантия: В соответствии с условиями контракта и Законодательством РФ. Страна происхождения: ЭКВАДОР | Не определено | 149.20 | 124.33 | 149.20 | ||
Соль пищевая тип 11 | Соль пищевая тип 11 Гарантия: В соответствии с условиями контракта и Законодательством РФ. Страна происхождения: РОССИЯ | Не определено | 26.20 | 23.82 | 26.20 | ||
Сухари панировочные тип 1 | Сухари панировочные тип 1 Гарантия: В соответствии с условиями контракта и Законодательством РФ. Страна происхождения: РОССИЯ | Не определено | 256.72 | 233.38 | 256.72 | ||
Брюква столовая тип 1 | Брюква столовая тип 1 Гарантия: В соответствии с условиями контракта и Законодательством РФ. Страна происхождения: РОССИЯ | Не определено | 168.62 | 153.29 | 168.62 | ||
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) тип 2 | Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) тип 2 Гарантия: В соответствии с условиями контракта и Законодательством РФ. Страна происхождения: РОССИЯ | Не определено | 287.18 | 239.32 | 287.18 | ||
Клюква тип 2 | Клюква тип 2 Гарантия: В соответствии с условиями контракта и Законодательством РФ. Страна происхождения: РОССИЯ | Не определено | 488.40 | 407.00 | 488.40 | ||
Крупа гречневая тип 1 | Крупа гречневая тип 1 Гарантия: В соответствии с условиями контракта и Законодательством РФ. Страна происхождения: РОССИЯ | Не определено | 110.93 | 100.85 | 110.93 | ||
Огурцы тип 2 | Огурцы тип 2 Гарантия: В соответствии с условиями контракта и Законодательством РФ. Страна происхождения: РОССИЯ | Не определено | 221.31 | 184.43 | 221.31 | ||
Перец сладкий тип 1 | Перец сладкий тип 1 Гарантия: В соответствии с условиями контракта и Законодательством РФ. Страна происхождения: РОССИЯ | Не определено | 267.17 | 242.88 | 267.17 | ||
Сыры полутвердые тип 3 | Сыры полутвердые тип 3 Гарантия: В соответствии с условиями контракта и Законодательством РФ. Страна происхождения: РОССИЯ | Не определено | 1 079.24 | 981.13 | 1 079.24 | ||
Творог тип 2 | Творог тип 2 Гарантия: В соответствии с условиями контракта и Законодательством РФ. Страна происхождения: РОССИЯ | Не определено | 528.45 | 480.41 | 528.45 | ||
Груши тип 1 | Груши тип 1 Гарантия: В соответствии с условиями контракта и Законодательством РФ. Страна происхождения: РОССИЯ | Не определено | 246.74 | 224.31 | 246.74 | ||
Укроп свежий тип 1 | Укроп свежий тип 1 Гарантия: В соответствии с условиями контракта и Законодательством РФ. Страна происхождения: РОССИЯ | Не определено | 587.32 | 533.93 | 587.32 | ||
Мандарины тип 2 | Мандарины тип 2 Гарантия: В соответствии с условиями контракта и Законодательством РФ. Страна происхождения: МАРОККО | Не определено | 227.00 | 206.36 | 227.00 | ||
Фрукты сушеные тип 6 | Фрукты сушеные тип 6 Гарантия: В соответствии с условиями контракта и Законодательством РФ. Страна происхождения: РОССИЯ | Не определено | 465.58 | 387.98 | 465.58 | ||
Батон нарезной тип 1 | Батон нарезной тип 1 Гарантия: В соответствии с условиями контракта и Законодательством РФ. Страна происхождения: РОССИЯ | Не определено | 233.64 | 212.40 | 233.64 | ||
Варенье тип 1 | Варенье тип 1 Гарантия: В соответствии с условиями контракта и Законодательством РФ. Страна происхождения: РОССИЯ | Не определено | 564.23 | 470.19 | 564.23 | ||
Ягоды сушеные тип 5 | Ягоды сушеные тип 5 Гарантия: В соответствии с условиями контракта и Законодательством РФ. Страна происхождения: РОССИЯ | Не определено | 429.99 | 358.33 | 429.99 | ||
Сухари панировочные тип 3 | Сухари панировочные тип 3 Гарантия: В соответствии с условиями контракта и Законодательством РФ. Страна происхождения: РОССИЯ | Не определено | 256.72 | 233.38 | 256.72 | ||
Горох шлифованный тип 1 | Горох шлифованный тип 1 Гарантия: В соответствии с условиями контракта и Законодательством РФ. Страна происхождения: РОССИЯ | Не определено | 85.59 | 77.81 | 85.59 | ||
Джем тип 1 | Джем тип 1 Гарантия: В соответствии с условиями контракта и Законодательством РФ. Страна происхождения: РОССИЯ | Не определено | 449.97 | 374.98 | 449.97 | ||
Томат- паста тип 2 | Томат- паста тип 2 Гарантия: В соответствии с условиями контракта и Законодательством РФ. Страна происхождения: РОССИЯ | Не определено | 331.90 | 276.58 | 331.90 | ||
Дрожжи хлебопекарные сушеные тип 3 | Дрожжи хлебопекарные сушеные тип 3 Гарантия: В соответствии с условиями контракта и Законодательством РФ. Страна происхождения: РОССИЯ | Не определено | 891.15 | 742.63 | 891.15 | ||
Йогурт тип 5 | Йогурт тип 5 Гарантия: В соответствии с условиями контракта и Законодательством РФ. Страна происхождения: РОССИЯ | Не определено | 306.74 | 278.85 | 306.74 | ||
Томаты (помидоры) тип 1 | Томаты (помидоры) тип 1 Гарантия: В соответствии с условиями контракта и Законодательством РФ. Страна происхождения: РОССИЯ | Не определено | 252.38 | 229.44 | 252.38 | ||
Йогурт тип 7 | Йогурт тип 7 Гарантия: В соответствии с условиями контракта и Законодательством РФ. Страна происхождения: РОССИЯ | Не определено | 304.09 | 276.45 | 304.09 | ||
Кабачки тип 1 | Кабачки тип 1 Гарантия: В соответствии с условиями контракта и Законодательством РФ. Страна происхождения: ТУРЦИЯ | Не определено | 173.60 | 157.82 | 173.60 | ||
Какао-порошок тип 1 | Какао-порошок тип 1 Гарантия: В соответствии с условиями контракта и Законодательством РФ. Страна происхождения: РОССИЯ | Не определено | 661.87 | 551.56 | 661.87 | ||
Капуста белокочанная тип 3 | Капуста белокочанная тип 3 Гарантия: В соответствии с условиями контракта и Законодательством РФ. Страна происхождения: РОССИЯ | Не определено | 200.05 | 166.71 | 200.05 | ||
Капуста цветная тип 1 | Капуста цветная тип 1 Гарантия: В соответствии с условиями контракта и Законодательством РФ. Страна происхождения: РОССИЯ | Не определено | 272.40 | 247.64 | 272.40 | ||
Капуста белокочанная тип 1 | Капуста белокочанная тип 1 Гарантия: В соответствии с условиями контракта и Законодательством РФ. Страна происхождения: РОССИЯ | Не определено | 77.57 | 70.52 | 77.57 | ||
Картофель продовольственный тип 1 | Картофель продовольственный тип 1 Гарантия: В соответствии с условиями контракта и Законодательством РФ. Страна происхождения: РОССИЯ | Не определено | 115.50 | 105.00 | 115.50 | ||
Картофель продовольственный тип 2 | Картофель продовольственный тип 2 Гарантия: В соответствии с условиями контракта и Законодательством РФ. Страна происхождения: РОССИЯ | Не определено | 95.45 | 86.77 | 95.45 | ||
Кефир тип 7 | Кефир тип 7 Гарантия: В соответствии с условиями контракта и Законодательством РФ. Страна происхождения: РОССИЯ | Не определено | 143.16 | 130.15 | 143.16 | ||
Кислота лимонная пищевая тип 1 | Кислота лимонная пищевая тип 1 Гарантия: В соответствии с условиями контракта и Законодательством РФ. Страна происхождения: РОССИЯ | Не определено | 700.19 | 583.49 | 700.19 | ||
Клюква тип 1 | Клюква тип 1 Гарантия: В соответствии с условиями контракта и Законодательством РФ. Страна происхождения: РОССИЯ | Не определено | 641.95 | 583.59 | 641.95 | ||
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) тип 1 | Смесь сушеных фруктов (сухой компот) тип 1 Гарантия: В соответствии с условиями контракта и Законодательством РФ. Страна происхождения: РОССИЯ | Не определено | 208.57 | 173.81 | 208.57 | ||
Кофейный напиток растворимый тип 1 | Кофейный напиток растворимый тип 1 Гарантия: В соответствии с условиями контракта и Законодательством РФ. Страна происхождения: РОССИЯ | Не определено | 708.73 | 590.61 | 708.73 | ||
Томаты (помидоры) тип 2 | Томаты (помидоры) тип 2 Гарантия: В соответствии с условиями контракта и Законодательством РФ. Страна происхождения: РОССИЯ | Не определено | 252.38 | 229.44 | 252.38 | ||
Крахмалы, кроме модифицированных тип 1 | Крахмалы, кроме модифицированных тип 1 Гарантия: В соответствии с условиями контракта и Законодательством РФ. Страна происхождения: РОССИЯ | Не определено | 317.92 | 264.93 | 317.92 | ||
Крупа пшеничная тип 3 | Крупа пшеничная тип 3 Гарантия: В соответствии с условиями контракта и Законодательством РФ. Страна происхождения: РОССИЯ | Не определено | 89.57 | 81.43 | 89.57 | ||
Крупа ячневая тип 1 | Крупа ячневая тип 1 Гарантия: В соответствии с условиями контракта и Законодательством РФ. Страна происхождения: РОССИЯ | Не определено | 65.18 | 59.25 | 65.18 | ||
Тыква продовольственная тип 1 | Тыква продовольственная тип 1 Гарантия: В соответствии с условиями контракта и Законодательством РФ. Страна происхождения: РОССИЯ | Не определено | 100.29 | 91.17 | 100.29 | ||
Лимоны тип 2 | Лимоны тип 2 Гарантия: В соответствии с условиями контракта и Законодательством РФ. Страна происхождения: ЮЖНАЯ АФРИКА | Не определено | 220.34 | 200.31 | 220.34 | ||
Фасоль продовольственная тип 4 | Фасоль продовольственная тип 4 Гарантия: В соответствии с условиями контракта и Законодательством РФ. Страна происхождения: РОССИЯ | Не определено | 274.58 | 249.62 | 274.58 | ||
Лук свежий зеленый тип 1 | Лук свежий зеленый тип 1 Гарантия: В соответствии с условиями контракта и Законодательством РФ. Страна происхождения: РОССИЯ | Не определено | 685.25 | 622.95 | 685.25 | ||
Лук репчатый тип 1 | Лук репчатый тип 1 Гарантия: В соответствии с условиями контракта и Законодательством РФ. Страна происхождения: РОССИЯ | Не определено | 70.47 | 64.06 | 70.47 | ||
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания тип 7 | Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания тип 7 Гарантия: В соответствии с условиями контракта и Законодательством РФ. Страна происхождения: РОССИЯ | Не определено | 619.42 | 563.11 | 619.42 | ||
Изделия макаронные тип 1 | Изделия макаронные тип 1 Гарантия: В соответствии с условиями контракта и Законодательством РФ. Страна происхождения: РОССИЯ | Не определено | 155.25 | 141.14 | 155.25 | ||
Изделия макаронные тип 6 | Изделия макаронные тип 6 Гарантия: В соответствии с условиями контракта и Законодательством РФ. Страна происхождения: РОССИЯ | Не определено | 155.25 | 141.14 | 155.25 | ||
Изделия макаронные тип 7 | Изделия макаронные тип 7 Гарантия: В соответствии с условиями контракта и Законодательством РФ. Страна происхождения: РОССИЯ | Не определено | 155.25 | 141.14 | 155.25 | ||
Филе тресковых рыб мороженое тип 4 | Филе тресковых рыб мороженое тип 4 Гарантия: В соответствии с условиями контракта и Законодательством РФ. Страна происхождения: РОССИЯ | Не определено | 828.71 | 753.37 | 828.71 | ||
Крупа манная тип 1 | Крупа манная тип 1 Гарантия: В соответствии с условиями контракта и Законодательством РФ. Страна происхождения: РОССИЯ | Не определено | 91.50 | 83.18 | 91.50 | ||
Фрукты сушеные тип 4 | Фрукты сушеные тип 4 Гарантия: В соответствии с условиями контракта и Законодательством РФ. Страна происхождения: РОССИЯ | Не определено | 619.52 | 516.27 | 619.52 | ||
Масло подсолнечное рафинированное тип 1 | Масло подсолнечное рафинированное тип 1 Гарантия: В соответствии с условиями контракта и Законодательством РФ. Страна происхождения: РОССИЯ | Не определено | 154.75 | 140.68 | 154.75 | ||
Масло сливочное тип 8 | Масло сливочное тип 8 Гарантия: В соответствии с условиями контракта и Законодательством РФ. Страна происхождения: РОССИЯ | Не определено | 1 439.50 | 1 308.64 | 1 439.50 | ||
Морковь столовая тип 1 | Морковь столовая тип 1 Гарантия: В соответствии с условиями контракта и Законодательством РФ. Страна происхождения: РОССИЯ | Не определено | 77.46 | 70.42 | 77.46 | ||
Молоко питьевое тип 1 | Молоко питьевое тип 1 Гарантия: В соответствии с условиями контракта и Законодательством РФ. Страна происхождения: РОССИЯ | Не определено | 94.44 | 85.85 | 94.44 | ||
Хлеб недлительного хранения тип 3 | Хлеб недлительного хранения тип 3 Гарантия: В соответствии с условиями контракта и Законодательством РФ. Страна происхождения: РОССИЯ | Не определено | 129.80 | 118.00 | 129.80 | ||
Молоко питьевое тип 25 | Молоко питьевое тип 25 Гарантия: В соответствии с условиями контракта и Законодательством РФ. Страна происхождения: РОССИЯ | Не определено | 107.00 | 97.27 | 107.00 | ||
Мука пшеничная тип 1 | Мука пшеничная тип 1 Гарантия: В соответствии с условиями контракта и Законодательством РФ. Страна происхождения: РОССИЯ | Не определено | 66.73 | 60.66 | 66.73 | ||
Говядина замороженная тип 4 | Говядина замороженная тип 4 Гарантия: В соответствии с условиями контракта и Законодательством РФ. Страна происхождения: РОССИЯ | Не определено | 942.98 | 857.25 | 942.98 | ||
Огурцы тип 6 | Огурцы тип 6 Гарантия: В соответствии с условиями контракта и Законодательством РФ. Страна происхождения: РОССИЯ | Не определено | 166.70 | 151.55 | 166.70 | ||
Хлопья овсяные тип 1 | Хлопья овсяные тип 1 Гарантия: В соответствии с условиями контракта и Законодательством РФ. Страна происхождения: РОССИЯ | Не определено | 142.87 | 129.88 | 142.87 | ||
Огурцы тип 9 | Огурцы тип 9 Гарантия: В соответствии с условиями контракта и Законодательством РФ. Страна происхождения: РОССИЯ | Не определено | 166.70 | 151.55 | 166.70 | ||
Начальная сумма цен единиц товара, работы, услуги / Сумма цен единиц товара, работы, услуги: 29688.15/ 29 688.15Экономия по закупке: 0.00 |