Поиск оферт участников по закупке "Поверка счетчиков"
Объект закупки | Товар оферты | Количество товара | Сумма по оферте с НДС (руб.) | Сумма по оферте без НДС (руб.) | НМЦ позиции закупки (руб.) | Поставщик | Дата и время подачи оферты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Поверка счетчика холодного водоснабжения ETK-m-N DN15 | Поверка счетчика холодного водоснабжения ETK-m-N DN15 Гарантия: в соответствии с документацией о закупке, в т.ч. Техническим заданием и проектом Контракта в соответствии с документацией о закупке, в т.ч. Техническим заданием и проектом Контракта | 5.00 | 5 666.65 | 5 666.65 | 7 500.00 | Территориальная принадлежность: Санкт-Петербург г. | 23:26 16.09.2025 |
Поверка счетчика холодного и горячего водоснабжения крыльчатого VLF-U | Поверка счетчика холодного и горячего водоснабжения крыльчатого VLF-U Гарантия: в соответствии с документацией о закупке, в т.ч. Техническим заданием и проектом Контракта в соответствии с документацией о закупке, в т.ч. Техническим заданием и проектом Контракта | 1.00 | 1 133.35 | 1 133.35 | 1 500.00 | ||
Начальная (максимальная) цена контракта / Цена контракта по данной оферте: 9 000.00/ 6 800.00Экономия по закупке: 2 200.00 | |||||||
Поверка счетчика холодного водоснабжения ETK-m-N DN15 | Поверка счетчика холодного водоснабжения ETK-m-N DN15 Гарантия: Гарантия в соответствии с условиями проекта контракта | 5.00 | 7 500.00 | 6 250.00 | 7 500.00 | Территориальная принадлежность: Санкт-Петербург г. | 11:38 15.09.2025 |
Поверка счетчика холодного и горячего водоснабжения крыльчатого VLF-U | Поверка счетчика холодного и горячего водоснабжения крыльчатого VLF-U Гарантия: Гарантия в соответствии с условиями проекта контракта | 1.00 | 1 500.00 | 1 250.00 | 1 500.00 | ||
Начальная (максимальная) цена контракта / Цена контракта по данной оферте: 9 000.00/ 9 000.00Экономия по закупке: 0.00 |