Поиск оферт участников по закупке "Предоставление услуг связи для государственных нужд Санкт-Петербурга в 2026 году"
| Объект закупки | Товар оферты | Количество товара | Цена с НДС за единицу (руб.) | Цена без НДС за единицу (руб.) | Начальная цена единицы товара, работы, услуги (руб.) | Поставщик | Дата и время подачи оферты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Предоставление услуг связи | Предоставление услуг связи Гарантия: 12 | Не определено | 1 260.00 | 1 050.00 | 1 260.00 | Территориальная принадлежность: Санкт-Петербург г. | 09:37 06.11.2025 |
| СЗФО, СФС административного центра | СЗФО, СФС административного центра Гарантия: 12 | Не определено | 1.04 | 0.87 | 1.04 | ||
| СЗФО, СФС областных центров | СЗФО, СФС областных центров Гарантия: 12 | Не определено | 1.71 | 1.43 | 1.71 | ||
| СЗФО, СФС всех остальных населенных пунктов, принадлежащих к СЗФО | СЗФО, СФС всех остальных населенных пунктов, принадлежащих к СЗФО Гарантия: 12 | Не определено | 2.18 | 1.82 | 2.18 | ||
| Стоимость "Приземления" вызова | Стоимость "Приземления" вызова Гарантия: 12 | Не определено | 1.04 | 0.87 | 1.04 | ||
| Голосовое меню | Голосовое меню Гарантия: 12 | Не определено | 1.52 | 1.27 | 1.52 | ||
| Междугородняя, Другие регионы | Междугородняя, Другие регионы Гарантия: 12 | Не определено | 0.95 | 0.79 | 0.95 | ||
| Междугородняя, Россия, Сотовые операторы | Междугородняя, Россия, Сотовые операторы Гарантия: 12 | Не определено | 2.84 | 2.37 | 2.84 | ||
| Прочие вызовы | Прочие вызовы Гарантия: 12 | Не определено | 2.84 | 2.37 | 2.84 | ||
Начальная сумма цен единиц товара, работы, услуги / Сумма цен единиц товара, работы, услуги: 1274.12/ 1 274.12Экономия по закупке: 0.00 | |||||||
