Поиск оферт участников по закупке "Оказание услуг по проведению дезинсекции и дератизации в 2026 - 2027 году"
| Объект закупки | Товар оферты | Количество товара | Сумма по оферте с НДС (руб.) | Сумма по оферте без НДС (руб.) | НМЦ позиции закупки (руб.) | Поставщик | Дата и время подачи оферты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дератизация общественных объектов (помещения) 2027 год | Дератизация общественных объектов (помещения) 2027 год Гарантия: В соответствии с договором | 12.00 | 5 419.68 | 5 161.56 | 10 839.36 | ООО "Городская Дезинфекционная Станция" Территориальная принадлежность: Санкт-Петербург г. Проверить на соответствие требованиям Рейтинг по оценкам заказчиков - 4,77 (19 опросов) | 11:19 27.12.2025 |
| Дезинсекция общественных объектов (помещения) 2027 год | Дезинсекция общественных объектов (помещения) 2027 год Гарантия: В соответствии с договором | 12.00 | 4 817.52 | 4 588.08 | 5 118.60 | ||
| Дезинсекция объектов (помещения), предназначенных для приготоления, хранения, реализации и общественного потребления продуктов питания ) 2026 год | Дезинсекция объектов (помещения), предназначенных для приготоления, хранения, реализации и общественного потребления продуктов питания ) 2026 год Гарантия: В соответствии с договором | 12.00 | 456.12 | 434.40 | 522.36 | ||
| Дезинсекция объектов (помещения), предназначенных для приготоления, хранения, реализации и общественного потребления продуктов питания ) 2027 год | Дезинсекция объектов (помещения), предназначенных для приготоления, хранения, реализации и общественного потребления продуктов питания ) 2027 год Гарантия: В соответствии с договором | 12.00 | 456.12 | 434.40 | 522.36 | ||
| Дезинсекция общественных объектов (помещения) 2026 год | Дезинсекция общественных объектов (помещения) 2026 год Гарантия: В соответствии с договором | 12.00 | 4 817.52 | 4 588.08 | 5 118.60 | ||
| Дератизация общественных объектов (помещения) 2026 год | Дератизация общественных объектов (помещения) 2026 год Гарантия: В соответствии с договором | 12.00 | 5 419.68 | 5 161.56 | 10 839.36 | ||
| Дератизация объектов (помещения), предназначенных для приготоления, хранения, реализации и общественного потребления продуктов питания ) 2026 год | Дератизация объектов (помещения), предназначенных для приготоления, хранения, реализации и общественного потребления продуктов питания ) 2026 год Гарантия: В соответствии с договором | 12.00 | 78.72 | 75.00 | 348.24 | ||
| Дератизация объектов (помещения), предназначенных для приготоления, хранения, реализации и общественного потребления продуктов питания ) 2027 год | Дератизация объектов (помещения), предназначенных для приготоления, хранения, реализации и общественного потребления продуктов питания ) 2027 год Гарантия: В соответствии с договором | 12.00 | 78.72 | 75.00 | 348.24 | ||
Начальная (максимальная) цена контракта / Цена контракта по данной оферте: 33 657.12/ 21 544.08Экономия по закупке: 12 113.04 | |||||||
