Поиск оферт участников по закупке "Оказание услуг по проведению дезинсекции и дератизации в 2026 - 2027 гг"
| Объект закупки | Товар оферты | Количество товара | Сумма по оферте с НДС (руб.) | Сумма по оферте без НДС (руб.) | НМЦ позиции закупки (руб.) | Поставщик | Дата и время подачи оферты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дератизация объектов (помещения), предназначенных для приготоления, хранения, реализации и общественного потребления продуктов питания ) 2026 год | Дератизация объектов (помещения), предназначенных для приготоления, хранения, реализации и общественного потребления продуктов питания ) 2026 год Гарантия: В соответствии с договором | 12.00 | 57.24 | 54.48 | 253.32 | ООО "Городская Дезинфекционная Станция" Территориальная принадлежность: Санкт-Петербург г. Проверить на соответствие требованиям Рейтинг по оценкам заказчиков - 4,77 (19 опросов) | 14:31 27.12.2025 |
| Дератизация общественных объектов (помещения) 2026 год | Дератизация общественных объектов (помещения) 2026 год Гарантия: В соответствии с договором | 12.00 | 3 421.92 | 3 258.96 | 6 843.72 | ||
| Дезинсекция объектов (помещения), предназначенных для приготоления, хранения, реализации и общественного потребления продуктов питания ) 2026 год | Дезинсекция объектов (помещения), предназначенных для приготоления, хранения, реализации и общественного потребления продуктов питания ) 2026 год Гарантия: В соответствии с договором | 12.00 | 331.68 | 315.84 | 379.92 | ||
| Дератизация общественных объектов (помещения) 2027 год | Дератизация общественных объектов (помещения) 2027 год Гарантия: В соответствии с договором | 12.00 | 3 421.92 | 3 258.96 | 6 843.72 | ||
| Дезинсекция объектов (помещения), предназначенных для приготоления, хранения, реализации и общественного потребления продуктов питания ) 2027 год | Дезинсекция объектов (помещения), предназначенных для приготоления, хранения, реализации и общественного потребления продуктов питания ) 2027 год Гарантия: В соответствии с договором | 12.00 | 331.68 | 315.84 | 379.92 | ||
| Дезинсекция общественных объектов (помещения) 2027 год | Дезинсекция общественных объектов (помещения) 2027 год Гарантия: В соответствии с договором | 12.00 | 3 041.64 | 2 896.80 | 3 231.72 | ||
| Дезинсекция общественных объектов (помещения) 2026 год | Дезинсекция общественных объектов (помещения) 2026 год Гарантия: В соответствии с договором | 12.00 | 3 041.64 | 2 896.80 | 3 231.72 | ||
| Дератизация объектов (помещения), предназначенных для приготоления, хранения, реализации и общественного потребления продуктов питания ) 2027 год | Дератизация объектов (помещения), предназначенных для приготоления, хранения, реализации и общественного потребления продуктов питания ) 2027 год Гарантия: В соответствии с договором | 12.00 | 57.24 | 54.48 | 253.32 | ||
Начальная (максимальная) цена контракта / Цена контракта по данной оферте: 21 417.36/ 13 704.96Экономия по закупке: 7 712.40 | |||||||
