Поиск оферт участников по закупке "Оказание услуг по проведению дезинсекции и дератизации в 2026 - 2027 гг."
| Объект закупки | Товар оферты | Количество товара | Сумма по оферте с НДС (руб.) | Сумма по оферте без НДС (руб.) | НМЦ позиции закупки (руб.) | Поставщик | Дата и время подачи оферты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дезинсекция объектов (помещения), предназначенных для приготоления, хранения, реализации и общественного потребления продуктов питания ) 2026 год | Дезинсекция объектов (помещения), предназначенных для приготоления, хранения, реализации и общественного потребления продуктов питания ) 2026 год Гарантия: В соответствии с договором | 12.00 | 339.24 | 323.04 | 388.56 | ООО "Городская Дезинфекционная Станция" Территориальная принадлежность: Санкт-Петербург г. Проверить на соответствие требованиям Рейтинг по оценкам заказчиков - 4,77 (19 опросов) | 14:41 27.12.2025 |
| Дезинсекция общественных объектов (помещения) 2026 год | Дезинсекция общественных объектов (помещения) 2026 год Гарантия: В соответствии с договором | 12.00 | 3 047.28 | 2 902.20 | 3 237.72 | ||
| Дератизация общественных объектов (помещения) 2027 год | Дератизация общественных объектов (помещения) 2027 год Гарантия: В соответствии с договором | 12.00 | 3 428.16 | 3 264.96 | 6 856.32 | ||
| Дезинсекция объектов (помещения), предназначенных для приготоления, хранения, реализации и общественного потребления продуктов питания ) 2027 год | Дезинсекция объектов (помещения), предназначенных для приготоления, хранения, реализации и общественного потребления продуктов питания ) 2027 год Гарантия: В соответствии с договором | 12.00 | 339.24 | 323.04 | 388.56 | ||
| Дератизация объектов (помещения), предназначенных для приготоления, хранения, реализации и общественного потребления продуктов питания ) 2026 год | Дератизация объектов (помещения), предназначенных для приготоления, хранения, реализации и общественного потребления продуктов питания ) 2026 год Гарантия: В соответствии с договором | 12.00 | 58.56 | 55.80 | 259.08 | ||
| Дератизация общественных объектов (помещения) 2026 год | Дератизация общественных объектов (помещения) 2026 год Гарантия: В соответствии с договором | 12.00 | 3 428.16 | 3 264.96 | 6 856.32 | ||
| Дезинсекция общественных объектов (помещения) 2027 год | Дезинсекция общественных объектов (помещения) 2027 год Гарантия: В соответствии с договором | 12.00 | 3 047.28 | 2 902.20 | 3 237.72 | ||
| Дератизация объектов (помещения), предназначенных для приготоления, хранения, реализации и общественного потребления продуктов питания ) 2027 год | Дератизация объектов (помещения), предназначенных для приготоления, хранения, реализации и общественного потребления продуктов питания ) 2027 год Гарантия: В соответствии с договором | 12.00 | 58.56 | 55.80 | 259.08 | ||
Начальная (максимальная) цена контракта / Цена контракта по данной оферте: 21 483.36/ 13 746.48Экономия по закупке: 7 736.88 | |||||||
