Поиск оферт участников по закупке "Оказание услуг по проведению дезинсекции и дератизации в 2026 - 2027 году"
| Объект закупки | Товар оферты | Количество товара | Сумма по оферте с НДС (руб.) | Сумма по оферте без НДС (руб.) | НМЦ позиции закупки (руб.) | Поставщик | Дата и время подачи оферты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дератизация объектов (помещения), предназначенных для приготоления, хранения, реализации и общественного потребления продуктов питания ) 2026 год | Дератизация объектов (помещения), предназначенных для приготоления, хранения, реализации и общественного потребления продуктов питания ) 2026 год Гарантия: В соответствии с договором | 12.00 | 76.32 | 72.72 | 337.68 | ООО "Городская Дезинфекционная Станция" Территориальная принадлежность: Санкт-Петербург г. Проверить на соответствие требованиям Рейтинг по оценкам заказчиков - 4,77 (19 опросов) | 15:55 27.12.2025 |
| Дератизация объектов (помещения), предназначенных для приготоления, хранения, реализации и общественного потребления продуктов питания ) 2027 год | Дератизация объектов (помещения), предназначенных для приготоления, хранения, реализации и общественного потребления продуктов питания ) 2027 год Гарантия: В соответствии с договором | 12.00 | 76.32 | 72.72 | 337.68 | ||
| Дератизация общественных объектов (помещения) 2026 год | Дератизация общественных объектов (помещения) 2026 год Гарантия: В соответствии с договором | 12.00 | 5 832.24 | 5 554.56 | 11 664.48 | ||
| Дератизация общественных объектов (помещения) 2027 год | Дератизация общественных объектов (помещения) 2027 год Гарантия: В соответствии с договором | 12.00 | 5 832.24 | 5 554.56 | 11 664.48 | ||
| Дезинсекция объектов (помещения), предназначенных для приготоления, хранения, реализации и общественного потребления продуктов питания ) 2026 год | Дезинсекция объектов (помещения), предназначенных для приготоления, хранения, реализации и общественного потребления продуктов питания ) 2026 год Гарантия: В соответствии с договором | 12.00 | 442.08 | 421.08 | 506.40 | ||
| Дезинсекция объектов (помещения), предназначенных для приготоления, хранения, реализации и общественного потребления продуктов питания ) 2027 год | Дезинсекция объектов (помещения), предназначенных для приготоления, хранения, реализации и общественного потребления продуктов питания ) 2027 год Гарантия: В соответствии с договором | 12.00 | 442.08 | 421.08 | 506.40 | ||
| Дезинсекция общественных объектов (помещения) 2026 год | Дезинсекция общественных объектов (помещения) 2026 год Гарантия: В соответствии с договором | 12.00 | 5 184.24 | 4 937.40 | 5 508.24 | ||
| Дезинсекция общественных объектов (помещения) 2027 год | Дезинсекция общественных объектов (помещения) 2027 год Гарантия: В соответствии с договором | 12.00 | 5 184.24 | 4 937.40 | 5 508.24 | ||
Начальная (максимальная) цена контракта / Цена контракта по данной оферте: 36 033.60/ 23 069.76Экономия по закупке: 12 963.84 | |||||||
