Поиск оферт участников по закупке "Оказание услуг по проведению дезинсекции и дератизации в 2026 - 2027 гг."
| Объект закупки | Товар оферты | Количество товара | Сумма по оферте с НДС (руб.) | Сумма по оферте без НДС (руб.) | НМЦ позиции закупки (руб.) | Поставщик | Дата и время подачи оферты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дезинсекция общественных объектов (помещения) 2027 год адрес учреждения: 192288, Санкт-Петербург, улица Димитрова, дом 39, корпус 2, литер А | Дезинсекция общественных объектов (помещения) 2027 год адрес учреждения: 192288, Санкт-Петербург, улица Димитрова, дом 39, корпус 2, литер А Гарантия: В соответствии с договором | 12.00 | 3 207.12 | 3 054.36 | 3 407.64 | ООО "Городская Дезинфекционная Станция" Территориальная принадлежность: Санкт-Петербург г. Проверить на соответствие требованиям Рейтинг по оценкам заказчиков - 4,77 (19 опросов) | 16:13 27.12.2025 |
| Дератизация объектов (помещения), предназначенных для приготовления, хранения, реализации и общественного потребления продуктов питания ) 2027 год адрес учреждения: 192288, Санкт-Петербург, улица Димитрова, дом 39, корпус 2, литер А | Дератизация объектов (помещения), предназначенных для приготовления, хранения, реализации и общественного потребления продуктов питания ) 2027 год адрес учреждения: 192288, Санкт-Петербург, улица Димитрова, дом 39, корпус 2, литер А Гарантия: В соответствии с договором | 12.00 | 81.84 | 78.00 | 361.92 | ||
| Дератизация объектов (помещения), предназначенных для приготовления, хранения, реализации и общественного потребления продуктов питания ) 2026 год адрес учреждения: 192288, Санкт-Петербург, Дунайский проспект, дом 58, корпус 2, литер А | Дератизация объектов (помещения), предназначенных для приготовления, хранения, реализации и общественного потребления продуктов питания ) 2026 год адрес учреждения: 192288, Санкт-Петербург, Дунайский проспект, дом 58, корпус 2, литер А Гарантия: В соответствии с договором | 12.00 | 81.84 | 78.00 | 361.92 | ||
| Дезинсекция объектов (помещения), предназначенных для приговтоления, хранения, реализации и общественного потребления продуктов питания ) 2026 год адрес учреждения: 192288, Санкт-Петербург, Дунайский проспект, дом 58, корпус 2, литер А | Дезинсекция объектов (помещения), предназначенных для приговтоления, хранения, реализации и общественного потребления продуктов питания ) 2026 год адрес учреждения: 192288, Санкт-Петербург, Дунайский проспект, дом 58, корпус 2, литер А Гарантия: В соответствии с договором | 12.00 | 473.88 | 451.32 | 542.76 | ||
| Дезинсекция общественных объектов (помещения) 2026 год учреждения: 192288, Санкт-Петербург, Дунайский проспект, дом 58, корпус 2, литер А | Дезинсекция общественных объектов (помещения) 2026 год учреждения: 192288, Санкт-Петербург, Дунайский проспект, дом 58, корпус 2, литер А Гарантия: В соответствии с договором | 12.00 | 5 109.72 | 4 866.36 | 5 429.04 | ||
| Дератизация общественных объектов (помещения) 2026 год адрес учреждения: 192288, Санкт-Петербург, Дунайский проспект, дом 58, корпус 2, литер А | Дератизация общественных объектов (помещения) 2026 год адрес учреждения: 192288, Санкт-Петербург, Дунайский проспект, дом 58, корпус 2, литер А Гарантия: В соответствии с договором | 12.00 | 5 748.36 | 5 474.64 | 11 496.84 | ||
| Дератизация объектов (помещения), предназначенных для приготовления, хранения, реализации и общественного потребления продуктов питания ) 2027 год адрес учреждения: 192288, Санкт-Петербург, Дунайский проспект, дом 58, корпус 2, литер А | Дератизация объектов (помещения), предназначенных для приготовления, хранения, реализации и общественного потребления продуктов питания ) 2027 год адрес учреждения: 192288, Санкт-Петербург, Дунайский проспект, дом 58, корпус 2, литер А Гарантия: В соответствии с договором | 12.00 | 81.84 | 78.00 | 361.92 | ||
| Дезинсекция объектов (помещения), предназначенных для приготовления, хранения, реализации и общественного потребления продуктов питания ) 2027 год адрес учреждения: 192288, Санкт-Петербург, Дунайский проспект, дом 58, корпус 2, литер А | Дезинсекция объектов (помещения), предназначенных для приготовления, хранения, реализации и общественного потребления продуктов питания ) 2027 год адрес учреждения: 192288, Санкт-Петербург, Дунайский проспект, дом 58, корпус 2, литер А Гарантия: В соответствии с договором | 12.00 | 473.88 | 451.32 | 542.76 | ||
| Дезинсекция общественных объектов (помещения) 2027 год учреждения: 192288, Санкт-Петербург, Дунайский проспект, дом 58, корпус 2, литер А | Дезинсекция общественных объектов (помещения) 2027 год учреждения: 192288, Санкт-Петербург, Дунайский проспект, дом 58, корпус 2, литер А Гарантия: В соответствии с договором | 12.00 | 5 109.72 | 4 866.36 | 5 429.04 | ||
| Дератизация общественных объектов (помещения) 2027 год адрес учреждения: 192288, Санкт-Петербург, Дунайский проспект, дом 58, корпус 2, литер А | Дератизация общественных объектов (помещения) 2027 год адрес учреждения: 192288, Санкт-Петербург, Дунайский проспект, дом 58, корпус 2, литер А Гарантия: В соответствии с договором | 12.00 | 5 748.36 | 5 474.64 | 11 496.84 | ||
| Дератизация объектов (помещения), предназначенных для приготоления, хранения, реализации и общественного потребления продуктов питания ) 2026 год адрес учреждения: 192288, Санкт-Петербург, улица Димитрова, дом 39, корпус 2, литер А | Дератизация объектов (помещения), предназначенных для приготоления, хранения, реализации и общественного потребления продуктов питания ) 2026 год адрес учреждения: 192288, Санкт-Петербург, улица Димитрова, дом 39, корпус 2, литер А Гарантия: В соответствии с договором | 12.00 | 81.84 | 78.00 | 361.92 | ||
| Дератизация общественных объектов (помещения) 2027 год адрес учреждения: 192288, Санкт-Петербург, улица Димитрова, дом 39, корпус 2, литер А | Дератизация общественных объектов (помещения) 2027 год адрес учреждения: 192288, Санкт-Петербург, улица Димитрова, дом 39, корпус 2, литер А Гарантия: В соответствии с договором | 12.00 | 3 608.04 | 3 436.20 | 7 216.08 | ||
| Дезинсекция объектов (помещения), предназначенных для приготовления, хранения, реализации и общественного потребления продуктов питания ) 2027 год адрес учреждения: 192288, Санкт-Петербург, улица Димитрова, дом 39, корпус 2, литер А | Дезинсекция объектов (помещения), предназначенных для приготовления, хранения, реализации и общественного потребления продуктов питания ) 2027 год адрес учреждения: 192288, Санкт-Петербург, улица Димитрова, дом 39, корпус 2, литер А Гарантия: В соответствии с договором | 12.00 | 473.88 | 451.32 | 542.76 | ||
| Дезинсекция объектов (помещения), предназначенных для приготоления, хранения, реализации и общественного потребления продуктов питания ) 2026 год адрес учреждения: 192288, Санкт-Петербург, улица Димитрова, дом 39, корпус 2, литер А | Дезинсекция объектов (помещения), предназначенных для приготоления, хранения, реализации и общественного потребления продуктов питания ) 2026 год адрес учреждения: 192288, Санкт-Петербург, улица Димитрова, дом 39, корпус 2, литер А Гарантия: В соответствии с договором | 12.00 | 473.88 | 451.32 | 542.76 | ||
| Дератизация общественных объектов (помещения) 2026 год адрес учреждения: 192288, Санкт-Петербург, улица Димитрова, дом 39, корпус 2, литер А | Дератизация общественных объектов (помещения) 2026 год адрес учреждения: 192288, Санкт-Петербург, улица Димитрова, дом 39, корпус 2, литер А Гарантия: В соответствии с договором | 12.00 | 3 608.04 | 3 436.20 | 7 216.08 | ||
| Дезинсекция общественных объектов (помещения) 2026 год адрес учреждения: 192288, Санкт-Петербург, улица Димитрова, дом 39, корпус 2, литер А | Дезинсекция общественных объектов (помещения) 2026 год адрес учреждения: 192288, Санкт-Петербург, улица Димитрова, дом 39, корпус 2, литер А Гарантия: В соответствии с договором | 12.00 | 3 207.12 | 3 054.36 | 3 407.64 | ||
Начальная (максимальная) цена контракта / Цена контракта по данной оферте: 58 717.92/ 37 569.36Экономия по закупке: 21 148.56 | |||||||
