Поиск оферт участников по закупке "Оказание услуг по проведению дезинсекции и дератизации"
| Объект закупки | Товар оферты | Количество товара | Сумма по оферте с НДС (руб.) | Сумма по оферте без НДС (руб.) | НМЦ позиции закупки (руб.) | Поставщик | Дата и время подачи оферты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дератизация общественных объектов (помещения) в 2026 году | Дератизация общественных объектов (помещения) в 2026 году Гарантия: В соответствии с договором | 12.00 | 5 654.28 | 5 385.00 | 11 308.44 | ООО "Городская Дезинфекционная Станция" Территориальная принадлежность: Санкт-Петербург г. Проверить на соответствие требованиям Рейтинг по оценкам заказчиков - 4,77 (19 опросов) | 23:06 29.12.2025 |
| Дератизация общественных объектов (помещения) в 2027 году | Дератизация общественных объектов (помещения) в 2027 году Гарантия: В соответствии с договором | 12.00 | 5 654.28 | 5 385.00 | 11 308.44 | ||
| Дезинсекция общественных объектов (помещения) 2026 год | Дезинсекция общественных объектов (помещения) 2026 год Гарантия: В соответствии с договором | 12.00 | 5 025.96 | 4 786.68 | 5 340.12 | ||
| Дератизация объектов (помещения), предназначенных для приготоления, хранения, реализации и общественного потребления продуктов питания ) 2026 год | Дератизация объектов (помещения), предназначенных для приготоления, хранения, реализации и общественного потребления продуктов питания ) 2026 год Гарантия: В соответствии с договором | 12.00 | 75.36 | 71.76 | 333.12 | ||
| Дезинсекция общественных объектов (помещения) 2027 год | Дезинсекция общественных объектов (помещения) 2027 год Гарантия: В соответствии с договором | 12.00 | 5 025.96 | 4 786.68 | 5 340.12 | ||
| Дератизация объектов (помещения), предназначенных для приготоления, хранения, реализации и общественного потребления продуктов питания ) 2026 год | Дератизация объектов (помещения), предназначенных для приготоления, хранения, реализации и общественного потребления продуктов питания ) 2026 год Гарантия: В соответствии с договором | 12.00 | 75.36 | 71.76 | 333.12 | ||
| Дезинсекция объектов (помещения), предназначенных для приготоления, хранения, реализации и общественного потребления продуктов питания ) 2026 год | Дезинсекция объектов (помещения), предназначенных для приготоления, хранения, реализации и общественного потребления продуктов питания ) 2026 год Гарантия: В соответствии с договором | 12.00 | 436.32 | 415.56 | 499.68 | ||
| Дезинсекция объектов (помещения), предназначенных для приготовления, хранения, реализации и общественного потребления продуктов питания ) 2027 год | Дезинсекция объектов (помещения), предназначенных для приготовления, хранения, реализации и общественного потребления продуктов питания ) 2027 год Гарантия: В соответствии с договором | 12.00 | 436.32 | 415.56 | 499.68 | ||
Начальная (максимальная) цена контракта / Цена контракта по данной оферте: 34 962.72/ 22 383.84Экономия по закупке: 12 578.88 | |||||||
