Поиск оферт участников по закупке "Оказание услуг по проведению дезинфекционных работ (дератизация и дезинсекция) помещений Заказчика"
| Объект закупки | Товар оферты | Количество товара | Сумма по оферте с НДС (руб.) | Сумма по оферте без НДС (руб.) | НМЦ позиции закупки (руб.) | Поставщик | Дата и время подачи оферты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дезинсекция по адресу: ул. Сердобольская, д. 2 г | Дезинсекция по адресу: ул. Сердобольская, д. 2 г Гарантия: 1 месяц | 4.00 | 11 696.00 | 11 139.05 | 11 696.00 | Территориальная принадлежность: Санкт-Петербург г. Проверить на соответствие требованиям Рейтинг отсутствует | 18:24 21.04.2026 |
| Дератизация по адресу: ул. Якорная, д. 11, лит. Д | Дератизация по адресу: ул. Якорная, д. 11, лит. Д Гарантия: 1 месяц | 4.00 | 1 720.16 | 1 638.25 | 1 720.16 | ||
| Дератизация по адресу: ул. Сердобольская, д. 2 г | Дератизация по адресу: ул. Сердобольская, д. 2 г Гарантия: 1 месяц | 4.00 | 648.96 | 618.06 | 648.96 | ||
| Дезинсекция по адресу: Московское шоссе, д. 32/2 | Дезинсекция по адресу: Московское шоссе, д. 32/2 Гарантия: 1 месяц | 4.00 | 10 165.20 | 9 681.14 | 10 165.20 | ||
| Дезинсекция по адресу: В.О., 4-я линия, д. 5 | Дезинсекция по адресу: В.О., 4-я линия, д. 5 Гарантия: 1 месяц | 4.00 | 3 371.20 | 3 210.67 | 3 371.20 | ||
| Дезинсекция по адресу: ул. Пархоменко, д.17а | Дезинсекция по адресу: ул. Пархоменко, д.17а Гарантия: 1 месяц | 4.00 | 550.40 | 524.19 | 550.40 | ||
| Дератизация по адресу: ул. Гжатская, д. 5 | Дератизация по адресу: ул. Гжатская, д. 5 Гарантия: 1 месяц | 4.00 | 8 028.80 | 7 646.48 | 8 028.80 | ||
| Дезинсекция по адресу: ул. Козлова, д. 20, лит. А (хозблок) | Дезинсекция по адресу: ул. Козлова, д. 20, лит. А (хозблок) Гарантия: 1 месяц | 4.00 | 10 664.00 | 10 156.19 | 10 664.00 | ||
| Дезинсекция по адресу: ул. Барклаевская, д. 6, лит. Е | Дезинсекция по адресу: ул. Барклаевская, д. 6, лит. Е Гарантия: 1 месяц | 4.00 | 14 516.80 | 13 825.52 | 14 516.80 | ||
| Дезинсекция по адресу: ул. Руставели, д.1 | Дезинсекция по адресу: ул. Руставели, д.1 Гарантия: 1 месяц | 4.00 | 12 728.00 | 12 121.90 | 12 728.00 | ||
| Дезинсекция по адресу: ул. Подольская, д.36, лит. А | Дезинсекция по адресу: ул. Подольская, д.36, лит. А Гарантия: 1 месяц | 4.00 | 5 091.20 | 4 848.76 | 5 091.20 | ||
| Дезинсекция по адресу: ул. Якорная, д. 11, лит. Ж | Дезинсекция по адресу: ул. Якорная, д. 11, лит. Ж Гарантия: 1 месяц | 4.00 | 7 378.80 | 7 027.43 | 7 378.80 | ||
| Дезинсекция по адресу: ул. Гжатская, д. 5 | Дезинсекция по адресу: ул. Гжатская, д. 5 Гарантия: 1 месяц | 4.00 | 11 197.20 | 10 664.00 | 11 197.20 | ||
| Дезинсекция по адресу: ул. Профессора Попова, д. 30 | Дезинсекция по адресу: ул. Профессора Попова, д. 30 Гарантия: 1 месяц | 4.00 | 16 271.20 | 15 496.38 | 16 271.20 | ||
| Дезинсекция по адресу: В.О., 1-я линия, д.46, лит. А | Дезинсекция по адресу: В.О., 1-я линия, д.46, лит. А Гарантия: 1 месяц | 4.00 | 6 002.80 | 5 716.95 | 6 002.80 | ||
| Дезинсекция по адресу: Набережная реки Фонтанки, д.105, лит. А | Дезинсекция по адресу: Набережная реки Фонтанки, д.105, лит. А Гарантия: 1 месяц | 4.00 | 21 224.80 | 20 214.10 | 21 224.80 | ||
| Дератизация по адресу: ул. Профессора Попова, д. 30 | Дератизация по адресу: ул. Профессора Попова, д. 30 Гарантия: 1 месяц | 4.00 | 8 392.80 | 7 993.14 | 8 392.80 | ||
| Дератизация по адресу: п. Сергиево, ул. Молодежная, д. 17 | Дератизация по адресу: п. Сергиево, ул. Молодежная, д. 17 Гарантия: 1 месяц | 4.00 | 15 600.00 | 14 857.14 | 15 600.00 | ||
| Дератизация по адресу: ул. Пархоменко, д.17а | Дератизация по адресу: ул. Пархоменко, д.17а Гарантия: 1 месяц | 4.00 | 3 432.00 | 3 268.57 | 3 432.00 | ||
| Дератизация по адресу: Московское шоссе, д. 32/2 | Дератизация по адресу: Московское шоссе, д. 32/2 Гарантия: 1 месяц | 4.00 | 3 868.80 | 3 684.57 | 3 868.80 | ||
| Дератизация по адресу: В.О., 4-я линия, д. 5 | Дератизация по адресу: В.О., 4-я линия, д. 5 Гарантия: 1 месяц | 4.00 | 6 319.04 | 6 018.13 | 6 319.04 | ||
| Дератизация по адресу: В.О., 1-я линия, д.46, лит. А | Дератизация по адресу: В.О., 1-я линия, д.46, лит. А Гарантия: 1 месяц | 4.00 | 5 335.20 | 5 081.14 | 5 335.20 | ||
| Дератизация по адресу: Набережная реки Фонтанки, д.105, лит. А | Дератизация по адресу: Набережная реки Фонтанки, д.105, лит. А Гарантия: 1 месяц | 4.00 | 6 464.64 | 6 156.80 | 6 464.64 | ||
| Дератизация по адресу: ул. Козлова, д. 20, лит. А (хозблок) | Дератизация по адресу: ул. Козлова, д. 20, лит. А (хозблок) Гарантия: 1 месяц | 4.00 | 9 025.12 | 8 595.35 | 9 025.12 | ||
| Дератизация по адресу: ул. Барклаевская, д. 6, лит. А, Б, Е | Дератизация по адресу: ул. Барклаевская, д. 6, лит. А, Б, Е Гарантия: 1 месяц | 4.00 | 19 138.08 | 18 226.74 | 19 138.08 | ||
| Дератизация по адресу: ул. Руставели, д.1 | Дератизация по адресу: ул. Руставели, д.1 Гарантия: 1 месяц | 4.00 | 25 199.20 | 23 999.24 | 25 199.20 | ||
| Дератизация по адресу: ул. Подольская, д.36, лит. А | Дератизация по адресу: ул. Подольская, д.36, лит. А Гарантия: 1 месяц | 4.00 | 8 168.16 | 7 779.20 | 8 168.16 | ||
Начальная (максимальная) цена контракта / Цена контракта по данной оферте: 252 198.56/ 252 198.56Экономия по закупке: 0.00 | |||||||
