Поиск оферт участников по закупке "Поставка обратных клапанов"
| Объект закупки | Товар оферты | Количество товара | Сумма по оферте с НДС (руб.) | Сумма по оферте без НДС (руб.) | НМЦ позиции закупки (руб.) | Поставщик | Дата и время подачи оферты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обратный клапан межфланцевый Ду 20 Ру 40 Тmax=300°С, нерж. сталь, Rushwork 404-020-40 | Обратный клапан межфланцевый Ду 20 Ру 40 Тmax=300°С, нерж. сталь, Rushwork 404-020-40 Гарантия: 12 месяцев Страна происхождения: РОССИЯ | 1.00 | 1 750.00 | 1 666.67 | 1 998.97 | Территориальная принадлежность: Санкт-Петербург г. Проверить на соответствие требованиям Рейтинг по оценкам заказчиков - 5,00 (2 опроса) | 19:06 21.06.2026 |
| Клапан обратный 1" | Клапан обратный 1" Гарантия: 12 месяцев Страна происхождения: РОССИЯ | 1.00 | 1 000.00 | 952.38 | 1 150.00 | ||
| Клапан обратный 1 пружинный муфто-вый с пластиковым седлом, Stout SVC-0012-000025 | Клапан обратный 1 пружинный муфто-вый с пластиковым седлом, Stout SVC-0012-000025 Гарантия: 12 месяцев Страна происхождения: РОССИЯ | 1.00 | 1 300.00 | 1 238.10 | 1 556.72 | ||
Начальная (максимальная) цена контракта / Цена контракта по данной оферте: 4 705.69/ 4 050.00Экономия по закупке: 655.69 | |||||||
| Обратный клапан межфланцевый Ду 20 Ру 40 Тmax=300°С, нерж. сталь, Rushwork 404-020-40 | Обратный клапан межфланцевый Ду 20 Ру 40 Тmax=300°С, нерж. сталь, Rushwork 404-020-40 Гарантия: согласно контракту Страна происхождения: РОССИЯ | 1.00 | 1 890.00 | 1 800.00 | 1 998.97 | Территориальная принадлежность: Санкт-Петербург г. Проверить на соответствие требованиям Рейтинг по оценкам заказчиков - 4,82 (46 опросов) | 15:55 19.06.2026 |
| Клапан обратный 1" | Клапан обратный 1" Гарантия: согласно контракту Страна происхождения: РОССИЯ | 1.00 | 1 000.00 | 952.38 | 1 150.00 | ||
| Клапан обратный 1 пружинный муфто-вый с пластиковым седлом, Stout SVC-0012-000025 | Клапан обратный 1 пружинный муфто-вый с пластиковым седлом, Stout SVC-0012-000025 Гарантия: согласно контракту Страна происхождения: РОССИЯ | 1.00 | 1 500.00 | 1 428.57 | 1 556.72 | ||
Начальная (максимальная) цена контракта / Цена контракта по данной оферте: 4 705.69/ 4 390.00Экономия по закупке: 315.69 | |||||||
