Уважаемые коллеги!
28 апреля 2026 г. состоится очный семинар на тему "Подсистема Электронный магазин для участников закупок".

Приглашаем поставщиков принять участие в семинаре, который состоится по адресу: ул. Васи Алексеева, д. 6А, СПб ГБУ «ИМЦ».
Запись по телефону (812) 655-05-60, доб. 521 или 8-962-353-14-79.
Программа семинара размещена по ссылке.
Внимание!
Для подачи оферт необходимо предоставить согласие на обработку персональных данных. С инструкцией по предоставлению такого согласия можно ознакомиться по ссылке.
Уважаемые поставщики! Обращаем внимание, что с 23 декабря 2025 года почтовый адрес и адрес местонахождения будут недоступны для редактирования. В случае смены адресов необходимо будет направить обращение в службу технической поддержки, приложив документы подтверждающие такие изменения (выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или иные документы). Форма предоставления данных
Просмотр сведений о закупке «Поставка продуктов питания в мае 2026 года (лот 2)»
Общие сведения о закупке
Подача оферт
262780717627778070100100010000000244
2026006019704
Пункт 5 части 1 статьи 93 44-ФЗ - Осуществление закупки товара, работы или услуги государственным или муниципальным образовательным учреждением, государственным или муниципальным учреждением культуры, уставными целями деятельности которых являются сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, а также иным государственным или муниципальным учреждением (зоопарк, планетарий, парк культуры и отдыха, заповедник, ботанический сад, национальный парк, природный парк, ландшафтный парк, театр, учреждение, осуществляющее концертную деятельность, телерадиовещательное учреждение, цирк, музей, дом культуры, дворец культуры, клуб, библиотека, архив) на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.
Товар
Поставка продуктов питания в мае 2026 года (лот 2)
Поставка продуктов питания в мае 2026 года (лот 2)
416 626.24
22.04.2026 17:17
23.04.2026 17:17
В соответствии с графиком поставки
31.12.2026
198264, Санкт-Петербург, муниципальный округ Сосновая поляна, проспект Ветеранов, дом 167, корпус 6, строение 1; 198264, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципального округа Сосновая поляна, улица Лётчика Лихолетова, дом 12, корпус 3, строение 1
Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений. Код целевой статьи 0250020010, код вида расходов 244
0
установлен
не установлен
установлен
товарная накладная, УПД
В соответсвии с условиями контракта
товарная накладная, УПД
В соответствии с условиями контракта
Сведения о заказчике
198264, Санкт-Петербург, Ветеранов пр-кт, Д. 167 К. 6 СТР. 1
198264, Санкт-Петербург, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ветеранов пр-кт, Д. 167 К. 6 СТР. 1
Информация о контактном лице
7-812-2468925
dou93krasnosel@gmail.com
Положенцева
Елена
Геннадьевна
Информация о связанном контракте
Перечень поставляемых товаров, работ, услуг
Наименование позицииТребуемое количествоЕдиница измеренияЦена за единицу (руб.)Итого по позиции (руб.)Код ОКПД2Код КТРУКод МННКод ККНХарактеристики товараПрименение национального режима по ПП РФ № 1875
1
Лук репчатый
200.00
кг
45.81
9 162.00
01.13.43.110 Лук репчатый
01.13.43.110-00000002 Лук репчатый
01.13.43.110-001 Лук репчатый тип 1
Лук очищенный: Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Вид: Свежий | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Фасовка: Весовая | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Соответствие нормативно-технической документации: Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 34306-2017 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
2
Морковь столовая
300.00
кг
66.00
19 800.00
01.13.41.110 Морковь столовая
01.13.41.110-00000003 Морковь столовая
01.13.41.110-001 Морковь столовая тип 1
Товарный сорт: Не ниже высшего | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Морковь очищенная: Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Вид: Свежая | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Фасовка: Весовая | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Соответствие нормативно-технической документации: Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 32284-2013 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
3
Крупа манная
40.00
кг
97.52
3 900.80
10.61.31.111 Крупа манная
10.61.31.111-00000004 Крупа манная
10.61.31.111-001 Крупа манная тип 1
Вес: ≤ 1.00000000000 (кг) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
Упаковка производителя: Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Соответствие нормативно-технической документации: Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 7022-2019 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Марка крупы: М | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
4
Крупа пшено шлифованное
36.00
кг
121.79
4 384.44
10.61.32.114 Пшено
10.61.32.114-00000004 Крупа пшено шлифованное
10.61.32.114-001 Крупа пшено шлифованное тип 1
Сорт: Высший | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Вес: ≤ 1.00000000000 (кг) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
Упаковка производителя: Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Соответствие нормативно-технической документации: Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 572-2016 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
5
Крупа гречневая
72.00
кг
113.94
8 203.68
10.61.32.113 Крупа гречневая
10.61.32.113-00000003 Крупа гречневая
10.61.32.113-001 Крупа гречневая тип 1
Вид крупы: Ядрица быстроразваривающаяся | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Сорт: Не ниже первого | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Вес: ≤ 1.00000000000 (кг) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
Упаковка производителя: Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Соответствие нормативно-технической документации: Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 5550-2021 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
6
Масло подсолнечное рафинированное
60.00
л; дм[3*]
151.00
9 060.00
10.41.54.110 Масло подсолнечное рафинированное, но не подвергнутое химической модификации, расфасованное в потребительскую упаковку
10.41.54.000-00000003 Масло подсолнечное рафинированное
10.41.54.110-001 Масло подсолнечное рафинированное тип 1
Вид масла подсолнечного рафинированного : Дезодорированное | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Марка масла подсолнечного рафинированного дезодорированного: Высший сорт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Объем, Л;ДМ3: ≤ 1 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
Упаковка производителя: Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Соответствие нормативно-технической документации: Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза на масложировую продукцию от 09.12.2011 № 024/2011, ГОСТ 1129-2013 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
7
Рис
130.30
кг
160.14
20 866.24
10.61.1 Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушеный или дробленый
10.61.10.000-00000003 Рис
10.61.12.000-001 Рис тип 1
Сорт: Не ниже первого | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Пропаренный: Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Способ обработки: Шлифованный | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Вес: ≤ 1.00000000000 (кг) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
Упаковка производителя: Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Соответствие нормативно-технической документации: Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 6292-93 | Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ТУ производителя | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Вид: Цельнозерновой | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
8
Изделия макаронные
71.00
кг
155.22
11 020.62
10.73.11 Изделия макаронные и аналогичные мучные изделия
10.73.11.000-00000009 Изделия макаронные
10.73.11.110-001 Изделия макаронные тип 1
Группа макаронных изделий из пшеничной муки: А | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Вес, кг: ≤ 1 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
Упаковка производителя: Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Соответствие нормативно-технической документации: Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 31743-2017 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Тип макаронных изделий: Фигурные | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Вид изделия макаронного: Изделие макаронное фигурное | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Вид сырья: Пшеничная мука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Сорт макаронных изделий из пшеничной муки: Высший | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
9
Молоко питьевое
1 600.00
л; дм[3*]
106.98
171 168.00
10.51.11 Молоко, кроме сырого
10.51.11.000-00000007 Молоко питьевое
10.51.11.121-001 Молоко питьевое тип 25
Вид молока: Коровье | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Вид молока по способу обработки: Ультрапастеризованное | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Срок хранения: Длительный | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Объем: ≤ 1.00000000000 (л; дм[3*]) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
Упаковка производителя: Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Соответствие нормативно-технической документации: Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" от 09.10.2013 № 033/2013, ГОСТ 31450-2013 | Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" от 09.10.2013 № 033/2013, СТБ 1746-2017 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Вид молочного сырья: Нормализованное | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Массовая доля жира, max: ≤ 2.5 (ПРОЦ) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
Массовая доля жира, min: ≥ 2.5 (ПРОЦ) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
10
Хлопья овсяные
36.00
кг
154.56
5 564.16
10.61.33.111 Зерна овса плющеные или переработанные в хлопья
10.61.33.111-00000003 Хлопья овсяные
10.61.33.111-001 Хлопья овсяные тип 1
Вид: Геркулес | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Вес: ≤ 1.00000000000 (кг) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
Упаковка производителя: Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Соответствие нормативно-технической документации: Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 21149-2022 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
11
Мука пшеничная хлебопекарная
20.00
кг
69.23
1 384.60
10.61.21.113 Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта
10.61.21.110-00000004 Мука пшеничная хлебопекарная
10.61.21.113-001 Мука пшеничная хлебопекарная тип 1
Сорт муки: Не ниже высшего | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Вес: ≤ 2.00000000000 (кг) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
Упаковка производителя: Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Соответствие нормативно-технической документации: Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 26574-2017 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Сорт пшеничной хлебопекарной муки: Не ниже высшего | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
12
Перец сладкий тип 1
10.00
кг
459.66
4 596.60
01.13.39.190 Культуры овощные плодовые прочие, не включенные в другие группировки
01.13.39.190-001 Перец сладкий тип 1
Вид: Свежий | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Фасовка: Весовая | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Соответствие нормативно-технической документации: Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 34325-2017 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
13
Капуста белокочанная
250.00
кг
38.63
9 657.50
01.13.12.120 Капуста белокочанная
01.13.12.120-00000002 Капуста белокочанная
01.13.12.120-001 Капуста белокочанная тип 1
Вид капусты по сроку созревания: Среднеспелая | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Товарный класс: Первый | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Капуста очищенная: Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Вид: Свежая | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Фасовка: Весовая | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Соответствие нормативно-технической документации: Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ Р 51809-2001 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
14
Чай черный (ферментированный)
3.00
кг
1 367.51
4 102.53
10.83.13.120 Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг
10.83.13.120-00000003 Чай черный (ферментированный)
10.83.13.120-001 Чай черный (ферментированный) тип 1
Вид чая черного (ферментированного) по способу обработки листа: Листовой | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Тип листа чая черного (ферментированного): Крупный | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Вес: ≤ 0.50000000000 (кг) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
Упаковка производителя: Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Соответствие нормативно-технической документации: Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 32573-2013 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
15
Яйца куриные в скорлупе свежие
3 000.00
шт
11.39
34 170.00
01.47.21.000 Яйца куриные в скорлупе свежие
01.47.21.000-00000014 Яйца куриные в скорлупе свежие
01.47.21.000-001 Яйца куриные в скорлупе свежие тип 1
Категория яйца: Первая | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Класс яйца: Столовое | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Тип: Пищевое | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Упаковка производителя: Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Соответствие нормативно-технической документации: Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 31654-2012 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
16
Крупа пшеничная
25.20
кг
95.92
2 417.18
10.61.31.110 Крупа из пшеницы
10.61.31.110-00000005 Крупа пшеничная
10.61.31.119-003 Крупа пшеничная тип 3
Вид крупы: Полтавская | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Номер крупы: Крупная № 1 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Вес: ≤ 1.00000000000 (кг) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
Упаковка производителя: Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Соответствие нормативно-технической документации: Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 276-2021 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
17
Сметана
40.00
кг
332.40
13 296.00
10.51.52.200 Сметана
10.51.52.200-00000002 Сметана
10.51.52.211-001 Сметана тип 1
Вид молочного сырья: Восстановленные сливки | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Массовая доля жира: ≥ 15 < 17 (ПРОЦ) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
Вес: ≤ 0.50000000000 (кг) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
Упаковка производителя: Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Особые условия (требования к составу пищевых продуктов): Без химических консервантов, искусственных красителей и ароматизаторов, искусственных пищевых добавок, не должна содержать растительные жиры | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Соответствие нормативно-технической документации: Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" от 09.10.2013 № 033/2013, ГОСТ 31452-2012 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
18
Горох шлифованный
20.70
кг
89.38
1 850.17
01.11.75.110 Зерно гороха
01.11.75.110-00000002 Горох шлифованный
01.11.75.110-001 Горох шлифованный тип 1
Вид зерна: Целое | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Сорт: Не ниже первого | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Вес: ≤ 1.00000000000 (кг) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
Упаковка производителя: Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Соответствие нормативно-технической документации: Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 6201-2020 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
19
Свекла столовая
150.00
кг
37.38
5 607.00
01.13.49.110 Свекла столовая
01.13.49.110-00000003 Свекла столовая
01.13.49.110-002 Свекла столовая тип 2
Товарный сорт: Не ниже первого | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Свекла очищенная: Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Вид: Свежая | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Фасовка: Весовая | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Соответствие нормативно-технической документации: Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 32285-2013 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
20
Дрожжи хлебопекарные прессованные
1.50
кг
260.48
390.72
10.89.13.111 Дрожжи хлебопекарные прессованные
10.89.13.111-00000003 Дрожжи хлебопекарные прессованные
10.89.13.111-002 Дрожжи хлебопекарные прессованные тип 2
Вес: ≥ 0.60000000000 ≤ 1.00000000000 (кг) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
Упаковка производителя: Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Соответствие нормативно-технической документации: Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ Р 54731-2011 | Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ТУ производителя | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Сорт : Высший | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
21
Картофель продовольственный тип 2
1 700.00
кг
44.72
76 024.00
01.13.51 Картофель
01.13.51.000-00000002 Картофель продовольственный
01.13.51.120-001 Картофель продовольственный тип 2
Вид картофеля по сроку созревания: Картофель продовольственный поздний | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Картофель мытый: Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Картофель очищенный: Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Фасовка: Весовая | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Соответствие нормативно-технической документации: Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 7176-2017 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Документы закупки
Название документаФайл
Документация о закупке/Проект контракта