Список поставщиков/Рейтинг поставщиков
| ИНН | Наименование поставщика | Заключено контрактов | Исполнено контрактов | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7813461900 | Общество с ограниченной ответственностью "ГРАНД ЭЛЕКТРИК" | 4 | 4 | ||
| 7813470118 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "1025 УПРАВЛЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА РАБОТ" | 4 | 4 | ||
| 7813494285 | Общество с ограниченной ответственностью "ПРЕМЬЕР ЛИГА" | 4 | 4 | ||
| 7813599369 | Общество с ограниченной ответственностью Центр "Златоуст" | 4 | 4 | ||
| 7813599619 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН47" | 4 | 4 | ||
| 7813620677 | Общество с ограниченной ответственностью "ЗООСФЕРА" | 4 | 4 | ||
| 7813630386 | Общество с ограниченной ответственностью "АВС ОРГТЕХ" | 4 | 4 | ||
| 7813634743 | Общество с ограниченной ответственностью "ВИС" | 4 | 4 | ||
| 7813637215 | Общество с Ограниченной Ответственностью "ЕВРОПАРТНЕР" | 4 | 4 | ||
| 7813641469 | Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬФАПЛАТ" | 4 | 4 |
