Список поставщиков/Рейтинг поставщиков
| ИНН | Наименование поставщика | Заключено контрактов | Исполнено контрактов | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 784000817801 | Саакян Вардан Мамиконович | 3 | 0 | ||
| 784216415608 | Хмырова Юлия Валериевна | 3 | 0 | ||
| 7842180692 | Общетсво с ограниченной ответственностью "АЛИФ" | 3 | 0 | ||
| 7842219043 | Общество с ограниченной ответственностью "МЕДИКАЛ-ПРО" | 3 | 0 | ||
| 7842304154 | "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ" | 3 | 0 | ||
| 7842523029 | Общество с ограниченной ответственностью Сибирский инновационный испытательный центр | 3 | 0 | ||
| 784800034888 | ПАНКРАТОВА АННА НИКОЛАЕВНА | 3 | 0 | ||
| 8602295973 | Общество с ограниченной ответственностью "СИНКОС" | 3 | 0 | ||
| 9721217782 | Общество с ограниченной ответственностью "НАМИЛ" | 3 | 0 | ||
| 9810001560 | Общество с ограниченной ответственностью "ФАРМ-ТРАНС" | 3 | 0 |
