Список поставщиков/Рейтинг поставщиков
| ИНН | Наименование поставщика | Заключено контрактов | Исполнено контрактов | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 502209326675 | Бурлаков Дмитрий Александрович | 2 | 2 | ||
| 502238505252 | АБРАМОВ ФИЛИПП АНДРЕЕВИЧ | 2 | 2 | ||
| 5024082139 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОГИСТИК" | 2 | 2 | ||
| 5024101310 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ОТКРЫТАЯ НАУКА" | 2 | 2 | ||
| 5024116606 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУЗАВТОТРАНС" | 2 | 2 | ||
| 5027203511 | Общество с ограниченной ответственностью "АТЕКС ГРУПП" | 2 | 2 | ||
| 5027244821 | Общество с ограниченной ответственностью "АКСЕЛОТ-Л" | 2 | 2 | ||
| 5027246177 | Общество с ограниченной ответственностью «ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «ВТОРМЕТ» | 2 | 2 | ||
| 5027283267 | Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Садр» | 2 | 2 | ||
| 5027286740 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭЙЧ ТИ ЭЛЬ-АДВАНСИС" | 2 | 2 |
