Список поставщиков/Рейтинг поставщиков
| ИНН | Наименование поставщика | Заключено контрактов | Исполнено контрактов | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 781418367743 | Яковлев Дмитрий Сергеевич | 33 | 27 | ||
| 7802559357 | Общество с ограниченной ответственностью "СПЕКТРА-МЕД" | 33 | 25 | 5,00 (5 опросов) | |
| 470315299245 | Бадуев Константин Сергеевич | 33 | 26 | ||
| 7840334347 | Общество с ограниченной ответственностью "КАССАНДРА МЕД" | 33 | 26 | ||
| 262803586407 | Малькова Анна Кимовна | 33 | 24 | ||
| 7811680906 | Общество с ограниченной ответственностью «КОРДОН «ТЕПЛОБЕТОННЫЙ» | 33 | 25 | ||
| 780213900158 | Арулин Константин Леонидович | 33 | 13 | 5,00 (3 опроса) | 3 |
| 5046046818 | Общество с ограниченной ответственностью «ГЕС» | 33 | 22 | 2 | |
| 7839135643 | Общество с ограниченной ответственностью "ОРИОН" | 33 | 22 | 5,00 (19 опросов) | |
| 7813608292 | Общество с ограниченной ответственностью "ДС" | 33 | 20 | 5,00 (2 опроса) |
