Список поставщиков/Рейтинг поставщиков
| ИНН | Наименование поставщика | Заключено контрактов | Исполнено контрактов | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7825431466 | Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга» | 24 | 23 | ||
| 7825474861 | Общество с ограниченной ответственностью "Экоторг" | 24 | 23 | ||
| 782614737625 | Зюкова Ирина Владимировна | 24 | 23 | ||
| 7841385560 | Общество с ограниченной ответственностью "Совместное русско-немецкое предприятие "Хазенкамп-ГРМ" | 24 | 23 | 5,00 (1 опрос) | |
| 7842498076 | Общество с ограниченной ответственностью "АСК" | 24 | 23 | ||
| 784801802934 | Зварун Николай Георгиевич | 24 | 23 | 5,00 (2 опроса) | |
| 1101073582 | Общество с ограниченной ответственностью "АНКОМ" | 24 | 22 | ||
| 2722031763 | Общество с ограниченной ответственностью "АНСА" | 24 | 22 | 5,00 (1 опрос) | |
| 471423543492 | Шабалкин Сергей Владимирович | 24 | 22 | 5,00 (1 опрос) | |
| 7804290207 | Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр «СпецПроект» | 24 | 22 |
