Список поставщиков/Рейтинг поставщиков
| ИНН | Наименование поставщика | Заключено контрактов | Исполнено контрактов | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7827004389 | общество с ограниченной ответственностью "Курортлифт" | 22 | 17 | ||
| 784100523474 | Матяхин Вячеслав Алексеевич | 22 | 17 | ||
| 784811938980 | Назаров Сухроб Зоиршоевич | 22 | 17 | 5,00 (2 опроса) | |
| 4703182538 | Общество с ограниченной ответственностью «Теком-Тех» | 22 | 16 | ||
| 4706060390 | Общество с ограниченной ответственностью "Медтека" | 22 | 16 | ||
| 7801159356 | Общество с Ограниченной Ответственностью "ТИПОГРАФСКИЙ КОМПЛЕКС "ДЕВИЗ" | 22 | 16 | 5,00 (2 опроса) | |
| 7810377992 | Общество с ограниченной ответственнойстью "ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ АЛЕКСЕЯ ТИМОФЕЕВА" | 22 | 16 | ||
| 7813594360 | Общество с ограниченной ответственностью "Балт Медикал-Урал" | 22 | 16 | ||
| 7827009926 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАТЕНТ" | 22 | 16 | ||
| 7801085947 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР №1" | 22 | 15 |
