Список поставщиков/Рейтинг поставщиков
| ИНН | Наименование поставщика | Заключено контрактов | Исполнено контрактов | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7802162866 | Общество с Ограниченной Ответственностью "МЕЗОФАРМ" | 20 | 19 | ||
| 7804347365 | Акционерное общество "Калининское садово-парковое хозяйство" | 20 | 19 | ||
| 7806355795 | Общество с ограниченной ответственностью «Натисон» | 20 | 19 | ||
| 7806584234 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМРИТА-ТРЕЙД" | 20 | 19 | ||
| 7807395374 | Общество с ограниченной ответственностью "АЙБУКС" | 20 | 19 | ||
| 7811492733 | Общество с ограниченной ответственностью "АВТОАЗИМУТ" | 20 | 19 | 5,00 (1 опрос) | |
| 7813656271 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом ГРОМ" | 20 | 19 | 5,00 (1 опрос) | |
| 781435252132 | Воронков Тимофей Андреевич | 20 | 19 | 5,00 (1 опрос) | |
| 7814786812 | Общество с ограниченной ответственностью "ПРОФИЛИФТ" | 20 | 19 | ||
| 7816309879 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОЛАБ-ЭКСПЕРТ" | 20 | 19 | 4 |
