Список поставщиков/Рейтинг поставщиков
| ИНН | Наименование поставщика | Заключено контрактов | Исполнено контрактов | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 781021171591 | Матвеева Анастасия Алексеевна | 17 | 7 | ||
| 7825695081 | Общество с ограниченной ответственностью "ТИМ ДИКС ТЕХНО" | 17 | 7 | ||
| 7811783556 | Общество с ограниченной ответственностью "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ГОЛИАФ" | 17 | 5 | ||
| 7801048494 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 17 | 5 | ||
| 7843307038 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ КРОНШТАДТСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" | 17 | 5 | ||
| 1658131075 | Общество с ограниченной ответственностью «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ» | 17 | 3 | ||
| 5409238523 | Общество с ограниченной ответственностью «Ситилаб-Сибирь» | 17 | 3 | ||
| 7842226629 | "Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр материально-технического обеспечения в сфере законности, правопорядка и безопасности"" | 17 | 3 | 1 | |
| 0800008633 | Общество с ограниченной ответственностью "ОСНОВА" | 16 | 16 | ||
| 252203374676 | Малышев Алексей Викторович | 16 | 16 |
