Список поставщиков/Рейтинг поставщиков
| ИНН | Наименование поставщика | Заключено контрактов | Исполнено контрактов | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7726604132 | Общество с ограниченной ответственностью "БИЗНЕСБАС" | 13 | 10 | ||
| 780101703465 | Пипия Гиоргий Константинович | 13 | 10 | 5,00 (1 опрос) | |
| 7801720194 | Общество с ограниченной ответственностью "ТГ-ЭНЕРГОСТРОЙ" | 13 | 10 | ||
| 780213313304 | Палий Сергей Альбертович | 13 | 10 | ||
| 780213609598 | Хамедов Дмитрий Наильевич | 13 | 10 | ||
| 7802592450 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РСУ-ЛИФТ" | 13 | 10 | 5,00 (1 опрос) | |
| 7802952416 | Общество с ограниченной ответственостью "МОЛЬБЕРТСТРОЙ" | 13 | 10 | ||
| 7805308295 | Общество с ограниченной ответственностью "РЕМСТРОЙФАСАД" | 13 | 10 | ||
| 7805800570 | Общество с ограниченной ответственностью "ВК-МЕД СПБ" | 13 | 10 | ||
| 7811017424 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПСИХИАТРИИ И НЕВРОЛОГИИ ИМЕНИ В.М. БЕХТЕРЕВА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 13 | 10 |
