Список поставщиков/Рейтинг поставщиков
| ИНН | Наименование поставщика | Заключено контрактов | Исполнено контрактов | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 541001233979 | Федотенко Анна Александровна | 10 | 9 | ||
| 575309862006 | РЫКОВА КАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА | 10 | 9 | ||
| 6154144927 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ "ПРОГОСЗАКАЗ" | 10 | 9 | ||
| 6604016237 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИН-СЕРВИС" | 10 | 9 | ||
| 6674231615 | Общество с ограниченной ответственностью "АПРИС" | 10 | 9 | 5,00 (1 опрос) | |
| 7604032720 | Общество с ограниченной ответственностью «Паритет-Центр» | 10 | 9 | ||
| 7705830099 | Общество с ограниченной ответственностью "ДЖАЗ ТУР" | 10 | 9 | 3,12 (1 опрос) | |
| 7705953855 | Общество с Ограниченной Ответственностью "СервисИнструмент" | 10 | 9 | ||
| 7706760670 | Общество с ограниченной ответственностью «Правовая Поддержка ПЛЮС» | 10 | 9 | ||
| 7710503080 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СЛУЖБА ИНТЕРФАКС" | 10 | 9 |
