Список поставщиков/Рейтинг поставщиков
| ИНН | Наименование поставщика | Заключено контрактов | Исполнено контрактов | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7802303370 | Общество с Ограниченной Ответственностью "МеГас+" | 138 | 131 | 4,98 (4 опроса) | |
| 7826019311 | Общество с ограниченной ответственностью «БалтКам» | 138 | 131 | 4,40 (1 опрос) | |
| 781136877464 | Сугоровская Анастасия Александровна | 138 | 128 | 5,00 (2 опроса) | |
| 7814720988 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительная Компания"НЕВАТЕМП" | 138 | 119 | 5,00 (2 опроса) | |
| 7840379186 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОРГАНИЗАТОР ПЕРЕВОЗОК" | 138 | 98 | 5,00 (1 опрос) | |
| 7813010664 | Общество с ограниченной ответственностью "КУРОРТНОЕ АГЕНТСТВО ПЛЮС" | 137 | 127 | 5,00 (1 опрос) | |
| 781441039839 | Федоров Сергей Витальевич | 137 | 114 | 5,00 (1 опрос) | |
| 7839484193 | Общество с ограниченной ответственностью "Крона" | 137 | 119 | 5,00 (3 опроса) | |
| 7830002409 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ ИМ. Д.Д. ШОСТАКОВИЧА" | 137 | 117 | ||
| 7840376516 | Общество с ограниченной ответственностью «Гранд-СПб» | 137 | 115 | 5,00 (2 опроса) |
