Список поставщиков/Рейтинг поставщиков
| ИНН | Наименование поставщика | Заключено контрактов | Исполнено контрактов | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 471007633401 | Кошелев Юрий Васильевич | 7 | 2 | ||
| 5027175399 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШЕРПА СЕРВИС" | 7 | 2 | ||
| 7802816445 | Общество с ограниченной ответственностью "СмартБилет" | 7 | 2 | ||
| 7804609067 | Общество с ограниченной ответственностью "АВТОДОПУСК" | 7 | 2 | ||
| 7811750487 | Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Медтест» | 7 | 2 | ||
| 7815022288 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛОГИИ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 7 | 2 | ||
| 7841075409 | ООО "КАССИР.РУ-НАЦИОНАЛЬНЫЙ БИЛЕТНЫЙ ОПЕРАТОР" | 7 | 2 | ||
| 9729346998 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОББО ТЕХНОЛОГИИ" | 7 | 2 | ||
| 312307683274 | Златковская Татьяна Васильевна | 7 | 1 | ||
| 3525355672 | Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт Тендер» | 7 | 1 |
