Внимание!
Для подачи оферт необходимо предоставить согласие на обработку персональных данных. С инструкцией по предоставлению такого согласия можно ознакомиться по ссылке.
Список поставщиков/Рейтинг поставщиков

Список поставщиков/Рейтинг поставщиков

Всего: 38602 На странице
ИНН Наименование поставщика Заключено контрактов Исполнено контрактов
7810425660 Общество с ограниченной ответственностью"БОРТЕХ" 108 101
7805187234 Общество сограниченной ответственностью "ЭФТАН" 107 107
780227283466 ЯКОВЕЦ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ 107 102
6685071025 Общество с ограниченной ответственностью «Урал-Пресс Запад» 107 86 4,95 (2 опроса)
7816686115 Общество с ограниченной ответственностью «ОЛМЕД» 107 72
7801381840 Акционерное общество "СИТИЛАБ" 107 50
100117715236 Посланчик Мария Александровна 106 104
784043180771 Тугушев Тимур Рушанович 106 102 5,00 (1 опрос)
780106910810 Кириллова Екатерина Васильевна 106 101
7804457093 Общество с ограниченной ответственностью «ДЭФО - Мебель» 106 97 5,00 (2 опроса)
Всего: 38602 На странице