Список поставщиков/Рейтинг поставщиков
| ИНН | Наименование поставщика | Заключено контрактов | Исполнено контрактов | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7723011286 | Общество с ограниченной ответственностью Страховое общество «ВЕРНА» | 4 | 4 | ||
| 7723492501 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЕМ ЦЕНТР" | 4 | 3 | ||
| 7724040530 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИРЕКЦИЯ ФОНДА "МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ"" | 4 | 4 | ||
| 7725298281 | Общество с ограниченной ответственностью "АРИС" | 4 | 3 | ||
| 7725312786 | Общество с ограниченной ответственностью "БухСервисПресс" | 4 | 4 | ||
| 7725491790 | Общество с ограниченной ответственностью «Нью Вижн Групп» | 4 | 4 | 5,00 (1 опрос) | |
| 7725698561 | Общество с ограниченной ответственности 'Инвест Сервис' | 4 | 4 | ||
| 7725763933 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ "ТЕХНОПРОГРЕСС" | 4 | 4 | ||
| 772578723603 | Протасов Михаил Сергеевич | 4 | 4 | ||
| 7726012023 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЕГИОН-АВТОДАТА" | 4 | 4 |
