Список поставщиков/Рейтинг поставщиков
| ИНН | Наименование поставщика | Заключено контрактов | Исполнено контрактов | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7816363890 | Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» | 8982 | 7454 | 4,97 (81 опрос) | 3 |
| 7820324037 | Общество с ограниченной ответственностью "Офисмаг СПБ" | 8676 | 8321 | 4,91 (156 опросов) | 3 |
| 7811756312 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРО100СНАБ" | 7947 | 7630 | 4,95 (274 опроса) | 67 |
| 7842387810 | Общество с ограниченной ответственностью «Канцпласт» | 5698 | 5454 | 4,83 (144 опроса) | |
| 7814663708 | Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Учебный центр "Педагогический Альянс" | 4063 | 3637 | 4,68 (43 опроса) | |
| 7605016030 | Общество с ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР" | 3513 | 3294 | 4,99 (54 опроса) | |
| 7804432853 | Общество с ограниченной ответственностью "Городская Дезинфекционная Станция" | 3388 | 2687 | 4,78 (20 опросов) | 5 |
| 7811662431 | Общество с ограниченной ответственностью «Проф-Снаб» | 3329 | 3200 | 4,99 (118 опросов) | |
| 7710045520 | Страховое акционерное общество "РЕСО-Гарантия" | 2943 | 2680 | 4,99 (64 опроса) | 1 |
| 7810423293 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВАНГАРД" | 2884 | 2300 | 4,93 (11 опросов) |
