Список поставщиков/Рейтинг поставщиков
| ИНН | Наименование поставщика | Заключено контрактов | Исполнено контрактов | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 470314866854 | Чичелова Ольга Александровна | 4 | 1 | ||
| 4706081305 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСТЕМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛИФТОВ" | 4 | 1 | ||
| 6027087930 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 4 | 1 | ||
| 6166058239 | общество с ограниченной ответственностью "АстроМЕД" | 4 | 1 | ||
| 7327050228 | Общество с ограниченной ответственностью "ТРИО-В" | 4 | 1 | 5,00 (1 опрос) | |
| 7704369534 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТАМЕДКОМПАНИ" | 4 | 1 | ||
| 771385898203 | ГОРСКИХ ЕЛЕНА СЕРАФИМОВНА | 4 | 1 | ||
| 7801679852 | общество с ограниченной ответственностью "КРАСКИ ВКУСА" | 4 | 1 | ||
| 7801711224 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРЕШЛАЙН" | 4 | 1 | ||
| 7802816445 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМАРТБИЛЕТ" | 4 | 1 |
