Список поставщиков/Рейтинг поставщиков
| ИНН | Наименование поставщика | Заключено контрактов | Исполнено контрактов | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 180300406750 | БОГАТЫРЁВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА | 3 | 3 | ||
| 182903467072 | Поздеева Надежда Аполомовна | 3 | 3 | ||
| 1831200064 | Общество с ограниченной ответственностью "ИЗУМРУД" | 3 | 3 | ||
| 1840014089 | Общество с ограниченной ответстсвенностью "УРАЛМЕДСНАБ 18" | 3 | 3 | ||
| 1840026817 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НК" | 3 | 3 | ||
| 1840042047 | Общество с ограниченной ответственностью "МЕДОПТТОРГ" | 3 | 3 | 5,00 (1 опрос) | |
| 1840083124 | ООО "УЧИ.ПРО" | 3 | 3 | ||
| 210603564792 | Башмаков Виктор Валерьевич | 3 | 3 | ||
| 2124047816 | Общество с ограниченной ответственностью "ВОЛГАФАРМ" | 3 | 3 | ||
| 212806377255 | Шемолина Марина Геннадьевна | 3 | 3 |
