Список поставщиков/Рейтинг поставщиков
| ИНН | Наименование поставщика | Заключено контрактов | Исполнено контрактов | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7701234835 | Общество с ограниченной ответственностью «Карл Цейсс» | 3 | 3 | ||
| 7701289658 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЭСТ-ПРОГРАММЫ" | 3 | 2 | ||
| 7701788664 | Общество с ограниченной ответственностью "МЬЮЗИК ЛАЙН" | 3 | 3 | ||
| 7701804563 | Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬФАЛАБ" | 3 | 2 | ||
| 7702217303 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОЛИЧНЫЕ БИЗНЕС СИСТЕМЫ" | 3 | 2 | ||
| 7702832700 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭРА ПРЕСС" | 3 | 3 | ||
| 770372043752 | Малышев Денис Владиславович | 3 | 3 | ||
| 7703824501 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЗАМАС" | 3 | 3 | 5,00 (1 опрос) | |
| 7704306823 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯСНО ПАБЛИШИНГ" | 3 | 3 | ||
| 7704356824 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройМонолитСервис" | 3 | 3 |
