Список поставщиков/Рейтинг поставщиков
| ИНН | Наименование поставщика | Заключено контрактов | Исполнено контрактов | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7842519008 | Общество с ограниченной ответственностью "ЮКОН+" | 3 | 1 | ||
| 9706003137 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНДАП" | 3 | 1 | ||
| 9725022640 | Общество с ограниченной ответственностью "АПЛАНА ДИДЖИТАЛ" | 3 | 1 | ||
| 9810006695 | Общество с ограниченной ответственностью "СПЕКТР" | 3 | 1 | ||
| 110111213268 | Белов Сергей Евгеньевич | 3 | 0 | ||
| 183106808301 | Бычкова Елена Вячеславовна | 3 | 0 | ||
| 2310092340 | Общество с ограниченной ответственностью Промышленная Компания "АКВАТОР АЛЬЯНС" | 3 | 0 | ||
| 232805483630 | КАЗУСЬ ДАНИЛ МИХАЙЛОВИЧ | 3 | 0 | ||
| 272438003640 | Маторова Ирина Сергеевна | 3 | 0 | ||
| 344403238590 | ВЕРСТОВСКАЯ АЛЁНА ВАЛЕРЬЕВНА | 3 | 0 |
