Список поставщиков/Рейтинг поставщиков
| ИНН | Наименование поставщика | Заключено контрактов | Исполнено контрактов | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 781313607290 | КУШАКОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 2 | 2 | ||
| 7813136882 | Общество с ограниченной ответственностью "ОБЪЕДИНЕННЫЕ СЕТИ" | 2 | 2 | ||
| 7813165178 | ООО "ОП "ДИФЕНС" | 2 | 2 | ||
| 7813169221 | Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Ленинградский зоологический парк» | 2 | 2 | ||
| 7813172714 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСТРОЙ" | 2 | 2 | ||
| 7813217556 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 2 | 2 | ||
| 7813219024 | ЧУООДПО "ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ "ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 2 | 2 | ||
| 7813228004 | Общество с ограниченной ответственностью «Статика СПб» | 2 | 2 | ||
| 7813232522 | Общество с ограниченной ответственностью "ВЕНТИЛЯЦИЯ ОРП" | 2 | 2 | ||
| 7813286140 | Общество с ограниченной ответственностью "ЗОЛОТОЙ ВЕК" | 2 | 1 |
