Список поставщиков/Рейтинг поставщиков
| ИНН | Наименование поставщика | Заключено контрактов | Исполнено контрактов | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 781303828187 | Коротенко Екатерина Ивановна | 1 | 1 | ||
| 7813045498 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ РОССИИ" | 1 | 1 | ||
| 7813046396 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ТЕАТР - ФЕСТИВАЛЬ "БАЛТИЙСКИЙ ДОМ" | 1 | 1 | 5,00 (1 опрос) | |
| 7813054703 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛИЦЕЙ СЕРВИСА И ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" | 1 | 1 | ||
| 781308747397 | Вискова Елена Ивановна | 1 | 1 | ||
| 7813090557 | Закрытое акционерное общество "КРАТОН" | 1 | 1 | ||
| 781309170698 | Пономарев Николай Андреевич | 1 | 1 | ||
| 7813103502 | Закрытое акционерное общество "ГИДРОЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ" | 1 | 1 | ||
| 781310398111 | Иванов Денис Валерьевич | 1 | 1 | ||
| 781311318630 | Утехина Елена Николаевна | 1 | 1 |
