Список поставщиков/Рейтинг поставщиков
| ИНН | Наименование поставщика | Заключено контрактов | Исполнено контрактов | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 744604493400 | ЯМАШЕВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА | 1 | 0 | ||
| 744714977629 | Белкин Антон Сергеевич | 1 | 0 | ||
| 7447165728 | Общество с ограниченной ответственностью "С-ПРИНТ" | 1 | 0 | ||
| 744723888936 | Дятчина Юлия Алексеевна | 1 | 0 | ||
| 7447287363 | Общество с ограниченной ответственностью «Многофункциональный центр услуги в поездках "АССИСТЕНТ"» | 1 | 0 | ||
| 7448099972 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСИСТЕМС" | 1 | 0 | ||
| 744842594519 | Бачинин Евгений Игоревич | 1 | 0 | ||
| 744843235946 | Уманец Артем Сергеевич | 1 | 0 | ||
| 7451344913 | Общество с ограниченной ответственностью "ПРОФИСПОРТ-М" | 1 | 0 | ||
| 7451454151 | Общество с ограниченной ответственностью "ВОРСА УРАЛ" | 1 | 0 |
