Список поставщиков/Рейтинг поставщиков
| ИНН | Наименование поставщика | Заключено контрактов | Исполнено контрактов | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7806553130 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМРИТА УЦ" | 1 | 0 | ||
| 7806569204 | Общество с ограниченной ответственностью "ХАССП.ПРО" | 1 | 0 | ||
| 7806571404 | Общество с ограниченной ответственностью "МИКАТОР" | 1 | 0 | ||
| 7806572528 | Общество с ограниченной ответственностью "ПОС РИТЕЙЛ" | 1 | 0 | ||
| 7806573916 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЫМПЕЛ" | 1 | 0 | ||
| 7806583978 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПГС СК" | 1 | 0 | ||
| 7806588856 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Ю-АЛ КОМПАНИ" | 1 | 0 | ||
| 7806595902 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ КЛУБ ДЕТЕКТИВНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ" | 1 | 0 | ||
| 7806598396 | Общество с ограниченной ответственностью "КАРСАЛ" | 1 | 0 | ||
| 7806599618 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ЖИЛСТРОЙ 10" | 1 | 0 |
