Список поставщиков/Рейтинг поставщиков
| ИНН | Наименование поставщика | Заключено контрактов | Исполнено контрактов | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0275903776 | Общество с Ограниченной Ответственностью "ТЕХНОСТАН" | 0 | 0 | ||
| 0275918660 | Общество с Ограниченной Ответственностью "ФУТ КОРЕКТ ИНТЕРНЕШНЛ" | 0 | 0 | ||
| 0275919222 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРУППА КОМПАНИЙ "ТДВ" | 0 | 0 | ||
| 0275927093 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ОРГАНИЗАЦИЯ КРЕАТИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 0 | 0 | ||
| 0275928192 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УФИМСКИЙ ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" | 0 | 0 | ||
| 0275930184 | Общество с ограниченной ответственностью "ТИС-ГРУПП" | 0 | 0 | ||
| 0275931011 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕАЛ-ЭКСПЕРТ" | 0 | 0 | ||
| 027601910842 | Широкорад Регина Ильшатовна | 0 | 0 | ||
| 027603408116 | Пиутлина Диана Анисовна | 0 | 0 | ||
| 0276040000 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Фирма “Тестал” | 0 | 0 |
