Список поставщиков/Рейтинг поставщиков
| ИНН | Наименование поставщика | Заключено контрактов | Исполнено контрактов | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 090900175635 | Дерябина Виктория Валентиновна | 0 | 0 | ||
| 091229399585 | Карданов Марат Зурабович | 0 | 0 | ||
| 091400090569 | Мокров Виталий Юрьевич | 0 | 0 | ||
| 091600828405 | Текова Фатима Юнусовна | 0 | 0 | ||
| 091700997559 | Кулябцев Е.А. | 0 | 0 | ||
| 0917023440 | Общество с Ограниченной Ответственностью "БУХЭКСПЕРТ" | 0 | 0 | ||
| 0917040759 | Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Инвест" | 0 | 0 | ||
| 1000000764 | Общество с ограниченной ответственностью "СЕВЕРЛАБ" | 0 | 0 | ||
| 1000013890 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭКСПЕРТ ФИНАНС" | 0 | 0 | ||
| 1000016524 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГИЯ" | 0 | 0 |
