Список поставщиков/Рейтинг поставщиков
| ИНН | Наименование поставщика | Заключено контрактов | Исполнено контрактов | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7839143387 | Общество с Ограниченной Ответственностью "ЯРДЕК" | 29 | 20 | ||
| 4703145984 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Ладога СПб" | 29 | 17 | 5,00 (1 опрос) | |
| 7806408158 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОСЕРВИС" | 29 | 17 | ||
| 7802664619 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИФТСТРОЙТРЕСТ". | 29 | 16 | ||
| 7816754728 | Общество с ограниченной ответственностью "ПРОГОРОД" | 29 | 15 | 5,00 (1 опрос) | |
| 781138737102 | Бонченков Анатолий Игоревич | 29 | 13 | ||
| 783900685930 | Беленко Сергей Анатольевич | 29 | 13 | 5,00 (9 опросов) | |
| 7839033056 | Общество с ограниченной ответственностью "ГРУППА КОМПАНИЙ ДА" | 29 | 12 | ||
| 7839364851 | Общество с ограниченной ответственностью "ПАНОРАМА" | 29 | 7 | ||
| 025704109013 | Махмутов Динар Альбертович | 29 | 5 |
